Women’s life expectancy remains a key indicator of global health, social development, and healthcare access. In 2023, data shows significant disparities in how long women live depending on their country of residence. This article highlights the top and bottom performers in women’s life expectancy worldwide and explores what this means for gender equity and global well-being.
Top Countries for Women’s Life Expectancy in 2023
The highest women’s life expectancies in 2023 are concentrated in high-income countries, particularly in Europe and parts of Asia. These nations benefit from advanced healthcare systems, strong public health policies, and high standards of living.
| Rank | Country | Life Expectancy (Years) |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 88.5 |
| 2 | Hong Kong (SAR) | 88.1 |
| 3 | France | 85.9 |
| 4 | Switzerland | 85.9 |
| 5 | Italy | 85.8 |
| 6 | Bermuda | 85.7 |
| 7 | Gibraltar | 86.1 |
| 8 | Macao (SAR) | 86.1 |
| 9 | French Polynesia | 86.5 |
| 10 | Japan | 87.1 |
Notably, Monaco, Hong Kong, and Japan consistently rank at the top, showcasing the effectiveness of preventative care, nutrition, and social stability.
Countries with the Lowest Women’s Life Expectancy in 2023
At the other end of the spectrum, many of the lowest life expectancies are found in low-income countries facing ongoing challenges such as poverty, limited access to healthcare, political instability, and higher maternal mortality rates.
| Rank | Country | Life Expectancy (Years) |
|---|---|---|
| 192 | Nigeria | 54.7 |
| 191 | Chad | 57.0 |
| 190 | Central African Republic | 59.3 |
| 189 | Mali | 61.9 |
| 188 | Somalia | 61.4 |
Despite global improvements in healthcare, these figures underscore the persistent inequalities affecting women’s survival and quality of life in under-resourced nations.
Regional Trends and Insights
- Europe leads the world in female life expectancy, with several countries exceeding 85 years.
- East Asia, particularly Japan, South Korea, and Hong Kong, showcases high longevity supported by strong diets, health education, and medical systems.
- Sub-Saharan Africa continues to struggle with shorter life spans due to infectious diseases, lack of prenatal care, and limited healthcare infrastructure.
- Latin America shows moderate performance, with countries like Chile, Costa Rica, and Uruguay showing steady gains in women’s health outcomes.
What Factors Affect Women’s Life Expectancy?
- Healthcare Access – Universal health coverage plays a vital role in boosting longevity.
- Education & Literacy – Higher education levels in women often lead to better health awareness and practices.
- Nutrition & Lifestyle – Balanced diets, low obesity rates, and active lifestyles contribute to healthier aging.
- Economic Stability – Wealthier nations can invest more in public health and women’s well-being.
- Maternal & Child Health – Low maternal mortality and quality childbirth care directly improve women’s life expectancy.
Historical Life Expectancy for Women by Country (2005-2023)”
| Country Name | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 59.6 | 60.1 | 60.8 | 61.4 | 61.8 | 62.3 | 62.9 | 63.3 | 63.8 | 64.0 | 64.2 | 64.6 | 65.6 | 65.9 | 66.1 | 64.7 | 64.1 | 67.2 | 67.5 |
| Albania | 79.3 | 79.9 | 80.6 | 81.1 | 81.3 | 81.1 | 80.9 | 80.6 | 80.4 | 80.3 | 80.5 | 80.6 | 80.8 | 81.0 | 81.1 | 80.3 | 79.0 | 80.8 | 81.4 |
| Algeria | 74.0 | 74.3 | 74.6 | 74.8 | 75.1 | 75.3 | 75.5 | 75.8 | 76.0 | 76.2 | 76.4 | 76.6 | 76.8 | 76.9 | 77.1 | 74.9 | 76.7 | 77.6 | 77.7 |
| American Samoa | 75.1 | 75.0 | 74.9 | 75.0 | 73.1 | 75.2 | 75.3 | 75.4 | 75.4 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.6 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.8 | 75.8 |
| Andorra | 85.3 | 85.6 | 86.0 | 86.3 | 86.6 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 86.6 | 86.6 | 86.5 | 86.3 | 86.2 | 86.1 | 83.8 | 84.7 | 86.1 | 86.1 |
| Angola | 54.1 | 54.8 | 56.0 | 57.2 | 58.1 | 59.2 | 60.2 | 61.2 | 62.0 | 62.7 | 63.4 | 64.0 | 64.5 | 65.1 | 65.5 | 65.8 | 65.4 | 66.8 | 67.1 |
| Antigua and Barbuda | 78.3 | 78.6 | 78.8 | 79.2 | 79.5 | 79.9 | 80.2 | 80.4 | 80.3 | 80.1 | 80.0 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 80.2 | 80.3 |
| Argentina | 78.6 | 78.4 | 77.9 | 78.6 | 78.6 | 78.7 | 79.4 | 78.7 | 78.6 | 79.2 | 79.8 | 79.1 | 79.2 | 79.5 | 79.4 | 78.8 | 76.9 | 78.3 | 79.9 |
| Armenia | 76.2 | 76.0 | 76.1 | 76.3 | 76.3 | 76.4 | 77.3 | 77.5 | 77.9 | 78.1 | 78.2 | 78.3 | 78.7 | 79.0 | 79.5 | 78.6 | 77.4 | 78.3 | 81.0 |
| Aruba | 76.0 | 76.1 | 76.3 | 76.4 | 76.6 | 77.6 | 77.7 | 77.9 | 78.0 | 78.1 | 78.1 | 78.2 | 78.3 | 78.7 | 78.8 | 78.3 | 76.4 | 78.7 | 78.8 |
| Australia | 83.3 | 83.5 | 83.7 | 83.7 | 83.9 | 84.0 | 84.2 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 84.5 | 84.6 | 84.6 | 84.9 | 85.0 | 85.3 | 85.4 | 85.3 | 85.1 |
| Austria | 82.2 | 82.8 | 83.1 | 83.3 | 83.2 | 83.5 | 83.8 | 83.6 | 83.8 | 84.0 | 83.7 | 84.1 | 84.0 | 84.1 | 84.2 | 83.6 | 83.7 | 83.6 | 84.0 |
| Azerbaijan | 70.7 | 71.6 | 71.8 | 72.3 | 72.6 | 73.1 | 73.5 | 73.9 | 74.5 | 74.8 | 75.3 | 75.3 | 75.6 | 75.9 | 76.2 | 73.8 | 73.7 | 76.7 | 77.1 |
| Bahamas, The | 76.8 | 76.9 | 76.9 | 77.0 | 77.1 | 77.1 | 77.2 | 77.3 | 77.6 | 77.7 | 77.4 | 77.8 | 77.7 | 77.7 | 74.2 | 76.8 | 74.1 | 78.1 | 78.2 |
| Bahrain | 77.6 | 77.9 | 78.3 | 78.8 | 79.3 | 79.7 | 80.2 | 80.6 | 81.0 | 81.2 | 81.3 | 81.4 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.0 | 78.8 | 81.8 | 82.0 |
| Bangladesh | 66.7 | 67.3 | 67.7 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 | 71.5 | 72.1 | 72.6 | 73.1 | 73.5 | 74.0 | 74.4 | 73.4 | 72.8 | 76.1 | 76.4 |
| Barbados | 77.2 | 77.2 | 77.5 | 77.5 | 77.7 | 77.6 | 77.8 | 77.9 | 78.0 | 78.1 | 78.2 | 78.3 | 78.3 | 78.4 | 78.5 | 78.6 | 78.7 | 78.3 | 78.6 |
| Belarus | 75.1 | 75.5 | 76.2 | 76.5 | 76.4 | 76.5 | 76.7 | 77.6 | 77.9 | 78.4 | 78.9 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | 79.4 | 77.4 | 77.2 | 79.0 | 79.1 |
| Belgium | 81.9 | 82.3 | 82.6 | 82.6 | 82.8 | 83.0 | 83.3 | 83.1 | 83.2 | 83.9 | 83.4 | 84.0 | 83.9 | 83.9 | 84.3 | 83.0 | 84.3 | 83.9 | 84.6 |
| Belize | 73.0 | 73.2 | 73.4 | 73.4 | 73.6 | 73.7 | 73.9 | 74.1 | 74.3 | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.5 | 75.7 | 74.5 | 73.8 | 75.1 | 76.5 |
| Benin | 58.9 | 59.1 | 59.4 | 59.1 | 59.2 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.8 | 60.0 | 60.1 | 60.3 | 60.6 | 60.8 | 61.1 | 61.6 | 60.8 | 61.8 | 62.2 |
| Bermuda | 83.3 | 83.4 | 83.5 | 83.6 | 83.6 | 83.8 | 84.1 | 84.4 | 84.4 | 84.5 | 84.5 | 84.6 | 84.6 | 84.8 | 85.0 | 85.2 | 85.4 | 85.6 | 85.7 |
| Bhutan | 67.5 | 68.3 | 68.9 | 69.4 | 69.8 | 70.5 | 71.1 | 71.5 | 71.9 | 72.2 | 72.5 | 72.9 | 73.2 | 73.6 | 73.9 | 74.2 | 74.4 | 74.7 | 75.0 |
| Bolivia | 66.5 | 66.8 | 67.3 | 67.6 | 68.0 | 68.3 | 68.6 | 68.9 | 69.1 | 69.3 | 69.6 | 69.8 | 70.0 | 70.1 | 70.3 | 67.1 | 65.3 | 70.3 | 71.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 79.8 | 79.6 | 79.7 | 79.8 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.3 | 80.4 | 80.2 | 80.2 | 80.1 | 80.1 | 81.4 | 80.5 | 79.4 | 77.6 | 80.7 | 80.9 |
| Botswana | 56.3 | 56.7 | 58.4 | 59.4 | 60.5 | 61.5 | 61.9 | 62.4 | 63.2 | 64.1 | 65.2 | 66.4 | 67.6 | 68.7 | 69.6 | 70.4 | 65.5 | 71.2 | 71.7 |
| Brazil | 75.3 | 75.7 | 76.2 | 76.6 | 76.9 | 77.3 | 77.5 | 77.8 | 78.1 | 78.3 | 78.5 | 78.5 | 78.8 | 79.0 | 79.0 | 77.6 | 76.4 | 78.1 | 79.0 |
| British Virgin Islands | 78.3 | 78.6 | 78.7 | 78.9 | 79.0 | 79.1 | 79.2 | 79.3 | 79.3 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 78.2 | 79.6 | 79.6 | 79.7 | 78.3 | 79.9 | 80.0 |
| Brunei Darussalam | 77.0 | 77.0 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.2 | 77.2 | 77.3 | 77.4 | 77.0 | 74.8 | 77.6 |
| Bulgaria | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.6 | 77.1 | 77.2 | 77.8 | 77.9 | 78.6 | 78.0 | 78.2 | 78.5 | 78.4 | 78.6 | 78.8 | 77.3 | 74.9 | 77.9 | 79.6 |
| Burkina Faso | 54.7 | 55.2 | 55.8 | 56.6 | 57.2 | 57.8 | 58.5 | 59.0 | 59.4 | 59.9 | 60.4 | 60.8 | 61.2 | 61.6 | 61.9 | 62.3 | 61.8 | 62.6 | 63.2 |
| Burundi | 54.6 | 55.5 | 56.3 | 57.1 | 57.9 | 58.5 | 59.3 | 60.0 | 60.7 | 61.3 | 61.9 | 62.5 | 63.1 | 63.6 | 64.0 | 64.6 | 64.1 | 64.9 | 65.7 |
| Cabo Verde | 74.6 | 75.0 | 75.2 | 75.6 | 75.9 | 76.1 | 76.6 | 76.9 | 77.1 | 77.3 | 77.6 | 77.8 | 78.1 | 78.2 | 78.7 | 78.0 | 77.9 | 79.1 | 79.2 |
| Cambodia | 66.1 | 66.9 | 67.5 | 68.1 | 68.8 | 69.4 | 70.0 | 70.6 | 71.0 | 71.4 | 71.7 | 72.0 | 72.2 | 72.4 | 72.6 | 72.7 | 71.8 | 73.1 | 73.2 |
| Cameroon | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 | 57.9 | 58.5 | 59.0 | 59.9 | 60.5 | 61.1 | 61.7 | 62.3 | 62.9 | 63.3 | 63.8 | 64.0 | 63.3 | 64.6 | 65.9 |
| Canada | 82.5 | 82.9 | 82.9 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | 83.7 | 83.8 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.3 | 83.8 | 84.0 | 83.5 | 83.9 |
| Cayman Islands | 77.6 | 77.8 | 77.9 | 78.1 | 78.3 | 78.7 | 79.1 | 79.6 | 80.2 | 80.4 | 80.6 | 80.9 | 81.1 | 81.3 | 81.6 | 81.8 | 81.9 | 82.5 | 82.9 |
| Central African Republic | 49.0 | 49.6 | 50.2 | 50.7 | 20.0 | 49.4 | 51.8 | 52.8 | 52.2 | 45.7 | 54.2 | 53.9 | 50.1 | 55.2 | 38.8 | 54.0 | 46.0 | 25.6 | 59.3 |
| Chad | 49.9 | 49.9 | 50.4 | 50.5 | 50.8 | 51.1 | 51.4 | 51.8 | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.8 | 53.3 | 53.9 | 54.6 | 54.9 | 55.0 | 56.5 | 57.0 |
| Channel Islands | 82.3 | 82.6 | 82.8 | 83.0 | 83.2 | 83.4 | 83.6 | 83.5 | 83.7 | 83.8 | 83.6 | 83.4 | 83.3 | 83.5 | 83.4 | 83.2 | 82.5 | 83.2 | 83.2 |
| Chile | 81.3 | 81.2 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.8 | 82.0 | 82.3 | 82.5 | 82.8 | 82.8 | 82.5 | 82.0 | 81.5 | 81.6 | 83.1 |
| China | 76.8 | 77.1 | 77.4 | 77.5 | 78.0 | 78.3 | 78.7 | 79.0 | 79.2 | 79.5 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.6 | 80.7 | 81.0 | 80.9 | 81.1 | 80.9 |
| Colombia | 76.8 | 77.1 | 77.3 | 77.7 | 77.9 | 78.2 | 78.4 | 78.8 | 78.9 | 78.9 | 79.0 | 79.2 | 79.3 | 79.5 | 79.7 | 78.2 | 76.3 | 79.5 | 80.5 |
| Comoros | 62.6 | 62.9 | 63.2 | 63.7 | 64.0 | 64.4 | 64.8 | 65.2 | 65.6 | 66.0 | 66.3 | 66.7 | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 68.0 | 67.3 | 68.6 | 68.9 |
| Congo, Dem. Rep. | 55.6 | 56.1 | 56.5 | 56.9 | 57.4 | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 59.9 | 60.4 | 60.9 | 61.3 | 61.8 | 62.2 | 62.5 | 62.1 | 63.1 | 64.0 |
| Congo, Rep. | 59.4 | 60.2 | 60.9 | 61.8 | 62.3 | 62.9 | 63.6 | 64.0 | 64.4 | 64.8 | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 66.0 | 64.6 | 66.2 | 65.8 | 66.6 | 67.5 |
| Costa Rica | 81.4 | 81.7 | 81.8 | 81.9 | 82.1 | 82.0 | 82.2 | 82.5 | 82.8 | 82.9 | 83.3 | 82.7 | 82.7 | 83.0 | 83.0 | 82.8 | 81.2 | 82.2 | 83.4 |
| Cote d’Ivoire | 53.6 | 54.0 | 54.7 | 55.6 | 56.3 | 56.9 | 57.7 | 58.3 | 58.9 | 59.5 | 60.0 | 60.7 | 61.2 | 61.8 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 63.7 | 64.1 |
| Croatia | 78.8 | 79.3 | 79.3 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.9 | 80.6 | 80.9 | 80.9 | 80.4 | 81.2 | 80.8 | 81.3 | 81.4 | 80.7 | 79.6 | 80.7 | 81.7 |
| Cuba | 79.8 | 79.6 | 79.7 | 79.7 | 79.6 | 79.9 | 80.1 | 80.2 | 80.1 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.8 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 76.0 | 80.1 | 80.5 |
| Curacao | 76.9 | 77.1 | 77.2 | 77.4 | 77.5 | 78.4 | 79.1 | 79.5 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.4 | 80.4 | 80.5 | 80.6 | 80.6 | 79.7 | 80.8 | 80.8 |
| Cyprus | 81.8 | 82.2 | 82.5 | 82.8 | 83.0 | 83.2 | 83.4 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.8 | 83.6 | 83.7 | 83.0 | 82.6 | 83.7 |
| Czechia | 79.1 | 79.7 | 79.9 | 80.1 | 80.1 | 80.6 | 81.1 | 81.2 | 81.3 | 82.0 | 81.6 | 82.1 | 82.0 | 82.0 | 82.2 | 81.3 | 80.5 | 81.9 | 82.9 |
| Denmark | 80.2 | 80.4 | 80.5 | 80.7 | 80.8 | 81.2 | 81.9 | 82.1 | 82.4 | 82.8 | 82.7 | 82.8 | 83.1 | 82.9 | 83.5 | 83.6 | 83.3 | 83.2 | 83.8 |
| Djibouti | 60.9 | 61.3 | 61.8 | 62.3 | 62.7 | 63.1 | 63.6 | 64.1 | 64.5 | 64.9 | 65.3 | 65.8 | 66.2 | 66.6 | 66.9 | 66.8 | 66.4 | 68.1 | 68.5 |
| Dominica | 74.8 | 74.8 | 74.7 | 74.8 | 74.8 | 74.6 | 74.4 | 74.2 | 74.0 | 74.0 | 72.4 | 74.1 | 70.9 | 74.4 | 74.5 | 74.6 | 73.0 | 74.6 | 74.5 |
| Dominican Republic | 74.0 | 73.9 | 73.9 | 74.4 | 74.9 | 75.7 | 76.4 | 76.7 | 76.8 | 76.8 | 76.4 | 76.5 | 76.8 | 76.9 | 76.4 | 76.7 | 75.4 | 77.9 | 77.0 |
| Ecuador | 77.1 | 77.2 | 77.4 | 77.9 | 78.1 | 78.3 | 78.1 | 78.3 | 78.4 | 78.6 | 78.6 | 78.4 | 78.6 | 79.9 | 80.0 | 75.9 | 76.0 | 79.5 | 80.1 |
| Egypt, Arab Rep. | 70.8 | 71.0 | 71.1 | 71.2 | 71.4 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 72.1 | 72.3 | 72.5 | 72.8 | 73.0 | 73.2 | 73.4 | 72.0 | 70.8 | 73.2 | 73.8 |
| El Salvador | 74.0 | 74.3 | 74.5 | 74.7 | 74.8 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.8 | 75.8 | 75.9 | 76.0 | 74.7 | 74.3 | 76.2 | 76.3 |
| Equatorial Guinea | 57.1 | 57.7 | 58.2 | 58.8 | 59.3 | 59.8 | 60.3 | 60.8 | 61.4 | 61.9 | 62.3 | 62.8 | 63.3 | 63.7 | 64.1 | 64.2 | 64.4 | 65.3 | 65.7 |
| Eritrea | 62.3 | 63.1 | 63.7 | 64.2 | 65.0 | 65.5 | 66.1 | 66.6 | 67.0 | 67.5 | 67.9 | 68.3 | 68.7 | 69.0 | 69.4 | 69.3 | 69.0 | 69.8 | 70.7 |
| Estonia | 78.1 | 78.3 | 78.5 | 79.2 | 80.1 | 80.5 | 81.3 | 81.5 | 81.7 | 81.9 | 82.2 | 82.2 | 82.6 | 82.7 | 83.0 | 83.0 | 81.4 | 82.3 | 83.1 |
| Eswatini | 45.1 | 46.1 | 46.7 | 47.0 | 48.0 | 49.7 | 50.4 | 52.5 | 54.1 | 55.6 | 57.2 | 58.7 | 60.2 | 61.4 | 62.5 | 62.8 | 61.4 | 65.9 | 67.0 |
| Ethiopia | 55.7 | 56.9 | 58.4 | 59.8 | 60.9 | 62.0 | 62.8 | 63.8 | 64.7 | 65.6 | 66.4 | 67.0 | 67.7 | 68.3 | 68.9 | 69.4 | 68.7 | 70.3 | 70.7 |
| Faroe Islands | 81.9 | 82.1 | 82.4 | 82.6 | 82.9 | 83.2 | 83.4 | 83.6 | 83.8 | 84.0 | 84.2 | 84.4 | 84.5 | 84.7 | 84.8 | 85.0 | 85.2 | 85.3 | 85.5 |
| Fiji | 68.2 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.6 | 68.9 | 69.1 | 68.2 | 68.6 | 69.1 | 69.0 | 68.6 | 69.3 | 69.0 | 69.0 | 69.3 | 66.9 | 69.2 | 69.4 |
| Finland | 82.3 | 82.8 | 82.9 | 83.0 | 83.1 | 83.2 | 83.8 | 83.7 | 84.1 | 84.1 | 84.4 | 84.4 | 84.5 | 84.5 | 84.8 | 84.8 | 84.6 | 83.8 | 84.4 |
| France | 83.8 | 84.5 | 84.8 | 84.8 | 85.0 | 85.3 | 85.7 | 85.4 | 85.6 | 86.1 | 85.6 | 85.8 | 85.7 | 85.8 | 85.9 | 85.3 | 85.5 | 85.1 | 85.9 |
| French Polynesia | 82.6 | 82.8 | 83.0 | 83.3 | 83.6 | 83.9 | 84.2 | 84.4 | 84.6 | 84.8 | 85.0 | 85.2 | 85.4 | 85.6 | 85.8 | 85.4 | 82.1 | 86.3 | 86.5 |
| Gabon | 64.5 | 64.8 | 65.3 | 65.8 | 66.3 | 66.8 | 67.2 | 67.6 | 68.0 | 68.4 | 68.7 | 68.9 | 69.2 | 69.4 | 69.8 | 69.7 | 69.6 | 70.3 | 71.1 |
| Gambia, The | 60.7 | 61.2 | 61.4 | 61.8 | 62.0 | 62.4 | 62.8 | 63.1 | 63.5 | 63.8 | 64.3 | 64.8 | 65.1 | 65.5 | 65.9 | 66.1 | 65.4 | 66.5 | 67.5 |
| Georgia | 74.7 | 75.6 | 75.6 | 76.0 | 75.4 | 76.4 | 76.9 | 77.3 | 77.6 | 77.6 | 77.9 | 77.9 | 78.2 | 78.8 | 78.9 | 78.3 | 75.8 | 79.0 | 79.1 |
| Germany | 81.8 | 82.0 | 82.3 | 82.4 | 82.5 | 82.6 | 83.1 | 83.1 | 83.0 | 83.6 | 83.1 | 83.5 | 83.4 | 83.3 | 83.7 | 83.5 | 83.3 | 83.0 | 83.0 |
| Ghana | 60.9 | 61.3 | 61.6 | 62.0 | 62.4 | 62.8 | 63.3 | 63.7 | 64.2 | 64.7 | 65.1 | 65.4 | 65.8 | 66.2 | 66.6 | 66.7 | 66.5 | 67.6 | 67.9 |
| Gibraltar | 83.0 | 83.3 | 83.6 | 84.0 | 84.3 | 84.6 | 84.9 | 85.1 | 85.2 | 85.3 | 85.4 | 85.4 | 85.5 | 85.6 | 85.8 | 85.7 | 82.8 | 86.1 | 86.1 |
| Greece | 81.8 | 82.0 | 82.0 | 82.5 | 82.8 | 83.0 | 83.6 | 83.4 | 84.0 | 84.1 | 83.7 | 84.0 | 83.9 | 84.4 | 84.2 | 83.9 | 82.9 | 83.4 | 84.2 |
| Greenland | 71.0 | 71.3 | 71.6 | 71.9 | 72.1 | 72.4 | 72.6 | 72.8 | 73.2 | 73.3 | 73.6 | 74.2 | 74.4 | 74.2 | 74.3 | 74.1 | 73.8 | 73.4 | 73.5 |
| Grenada | 76.6 | 76.8 | 77.0 | 77.2 | 77.3 | 77.5 | 77.6 | 77.7 | 77.8 | 77.9 | 78.0 | 78.0 | 78.1 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 77.5 | 78.3 | 78.4 |
| Guam | 79.3 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.6 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.5 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 80.8 | 80.9 | 80.3 | 79.5 | 81.4 | 81.4 |
| Guatemala | 71.3 | 72.0 | 72.5 | 72.7 | 72.8 | 72.8 | 73.2 | 73.5 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.8 | 74.1 | 73.8 | 74.0 | 73.2 | 71.0 | 73.7 | 74.9 |
| Guinea | 55.2 | 55.8 | 56.2 | 56.7 | 57.2 | 57.6 | 58.0 | 58.4 | 58.8 | 58.9 | 59.1 | 59.6 | 59.9 | 60.2 | 60.5 | 60.7 | 60.5 | 61.6 | 61.9 |
| Guinea-Bissau | 54.9 | 56.1 | 56.8 | 57.2 | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.2 | 60.9 | 61.5 | 62.1 | 62.7 | 63.2 | 63.8 | 64.3 | 63.7 | 63.9 | 65.9 | 66.4 |
| Guyana | 67.7 | 68.0 | 68.7 | 69.0 | 69.3 | 69.7 | 70.0 | 70.1 | 70.5 | 71.2 | 71.5 | 71.9 | 72.4 | 72.6 | 72.8 | 71.9 | 68.0 | 73.7 | 73.9 |
| Haiti | 62.5 | 63.0 | 63.4 | 63.6 | 64.1 | 45.7 | 64.0 | 64.8 | 65.2 | 65.6 | 65.9 | 66.1 | 66.7 | 67.0 | 67.3 | 67.0 | 65.7 | 67.2 | 68.3 |
| Honduras | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 72.0 | 72.2 | 72.1 | 72.6 | 72.9 | 73.2 | 73.5 | 73.8 | 74.2 | 74.4 | 74.6 | 74.7 | 73.8 | 72.2 | 75.3 | 75.5 |
| Hong Kong SAR, China | 84.6 | 85.5 | 85.4 | 85.5 | 85.9 | 86.0 | 86.7 | 86.4 | 86.7 | 86.9 | 87.3 | 87.3 | 87.6 | 87.6 | 88.1 | 87.8 | 87.9 | 86.8 | 88.1 |
| Hungary | 76.9 | 77.4 | 77.3 | 77.8 | 77.9 | 78.1 | 78.7 | 78.7 | 79.1 | 79.4 | 79.0 | 79.7 | 79.3 | 79.6 | 79.7 | 78.8 | 77.6 | 79.3 | 80.1 |
| Iceland | 83.5 | 82.9 | 83.4 | 83.3 | 83.8 | 84.1 | 84.1 | 84.3 | 83.7 | 84.5 | 83.8 | 84.1 | 84.3 | 84.5 | 84.7 | 84.6 | 84.6 | 83.4 | 84.4 |
| India | 66.4 | 66.9 | 67.4 | 67.8 | 68.3 | 68.8 | 69.3 | 69.7 | 70.2 | 70.6 | 70.9 | 71.3 | 71.6 | 72.0 | 72.3 | 71.9 | 68.8 | 73.3 | 73.6 |
| Indonesia | 69.3 | 69.4 | 69.7 | 69.9 | 70.0 | 70.2 | 70.5 | 70.7 | 71.0 | 71.2 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 72.1 | 72.4 | 71.1 | 69.4 | 73.0 | 73.3 |
| Iran, Islamic Rep. | 74.8 | 75.2 | 75.5 | 75.8 | 76.1 | 76.4 | 76.7 | 77.0 | 77.3 | 77.6 | 77.8 | 78.1 | 78.3 | 78.6 | 78.8 | 76.2 | 75.7 | 78.8 | 79.6 |
| Iraq | 69.0 | 69.1 | 69.4 | 69.8 | 70.1 | 70.2 | 70.5 | 70.9 | 71.2 | 71.8 | 72.0 | 72.1 | 72.5 | 72.8 | 73.0 | 72.3 | 72.4 | 73.8 | 74.1 |
| Ireland | 81.3 | 81.7 | 82.1 | 82.4 | 82.7 | 83.1 | 83.0 | 83.1 | 83.1 | 83.5 | 83.4 | 83.6 | 84.0 | 84.1 | 84.7 | 84.3 | 84.2 | 84.2 | 84.5 |
| Isle of Man | 79.2 | 79.7 | 80.0 | 80.5 | 80.8 | 81.2 | 81.4 | 81.5 | 81.7 | 81.7 | 81.9 | 82.1 | 82.3 | 82.5 | 82.8 | 82.7 | 82.6 | 83.1 | 83.1 |
| Israel | 82.2 | 82.5 | 82.4 | 83.0 | 83.3 | 83.6 | 83.5 | 83.6 | 83.9 | 84.1 | 84.1 | 84.2 | 84.6 | 84.8 | 84.7 | 84.8 | 84.6 | 84.8 | 85.5 |
| Italy | 83.6 | 84.1 | 84.2 | 84.2 | 84.3 | 84.7 | 84.8 | 84.8 | 85.2 | 85.6 | 84.9 | 85.6 | 85.2 | 85.6 | 85.7 | 84.5 | 84.9 | 84.8 | 85.8 |
| Jamaica | 74.0 | 74.0 | 74.1 | 74.2 | 74.3 | 74.4 | 74.6 | 74.6 | 74.5 | 74.4 | 74.3 | 74.2 | 74.1 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 71.5 | 74.0 | 74.0 |
| Japan | 85.5 | 85.8 | 86.0 | 86.1 | 86.4 | 86.3 | 85.9 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.0 | 87.1 | 87.3 | 87.3 | 87.5 | 87.7 | 87.6 | 87.1 | 87.1 |
| Jordan | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 75.9 | 76.0 | 76.2 | 76.4 | 76.6 | 76.9 | 77.3 | 77.8 | 78.4 | 78.8 | 79.2 | 78.3 | 76.6 | 79.4 | 80.2 |
| Kazakhstan | 71.3 | 71.7 | 72.1 | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75.0 | 75.5 | 76.0 | 76.5 | 76.9 | 77.2 | 77.5 | 77.7 | 75.5 | 74.1 | 77.8 | 78.4 |
