Unemployment is a critical indicator of a country’s economic health. In 2024, global unemployment rates vary significantly, reflecting differences in political stability, economic development, and labor market structures. Using data from the World Bank, this report highlights the countries with the highest and lowest unemployment rates around the world.
Countries with the Highest Unemployment Rates (2024)
These nations are grappling with serious employment challenges, often tied to economic instability, conflict, or structural labor issues:

In many of these countries, unemployment reflects broader socio-political challenges, limited industrial development, and lack of access to quality education or job training programs.
Countries with the Lowest Unemployment Rates (2024)
On the flip side, a number of countries continue to maintain impressively low unemployment levels:

Low unemployment in these countries can be attributed to various factors, including large informal economies, underemployment not captured in data, and demographic structures with younger populations.
Historical Unemployment Rate by Country from 1991-2024:
| Country | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africa Eastern and Southern | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| Afghanistan | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.7 | 12.0 | 14.1 | 14.0 | 13.3 |
| Africa Western and Central | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
| Angola | 16.9 | 17.0 | 17.4 | 17.4 | 17.0 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 15.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 |
| Albania | 10.3 | 30.0 | 25.3 | 20.8 | 14.6 | 13.9 | 16.9 | 20.0 | 20.8 | 19.0 | 18.6 | 17.9 | 17.0 | 16.3 | 16.0 | 15.6 | 16.0 | 13.1 | 13.7 | 14.1 | 13.5 | 13.4 | 15.9 | 18.1 | 17.2 | 15.4 | 13.6 | 12.3 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 10.1 | 10.1 | 10.3 |
| Andorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab World | 11.9 | 12.2 | 12.9 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.4 | 11.2 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 10.7 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 10.2 | 11.3 | 10.9 | 10.0 | 9.6 | 9.5 |
| United Arab Emirates | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 2.1 |
| Argentina | 5.4 | 6.4 | 10.1 | 11.8 | 18.8 | 17.1 | 14.8 | 12.7 | 14.1 | 15.0 | 17.3 | 19.6 | 15.4 | 13.5 | 11.5 | 10.1 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 9.2 | 9.8 | 11.5 | 8.7 | 6.8 | 6.1 | 7.9 |
| Armenia | 1.8 | 1.8 | 5.3 | 6.6 | 6.7 | 9.3 | 10.8 | 9.4 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 17.1 | 19.3 | 19.5 | 18.9 | 17.5 | 16.6 | 17.5 | 18.3 | 17.6 | 17.7 | 19.0 | 18.3 | 18.2 | 15.5 | 13.4 | 13.2 | 13.3 |
| American Samoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigua and Barbuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | 9.6 | 10.7 | 10.9 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 6.5 | 5.1 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
| Austria | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.9 | 4.8 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 6.5 | 5.0 | 5.3 | 5.4 |
| Azerbaijan | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 10.9 | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 7.2 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
| Burundi | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Belgium | 7.0 | 6.7 | 8.1 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 9.3 | 8.6 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 7.4 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 7.1 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
| Benin | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Burkina Faso | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |
| Bangladesh | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
| Bulgaria | 11.1 | 15.3 | 16.4 | 12.8 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 12.2 | 14.1 | 16.2 | 19.9 | 18.1 | 13.7 | 12.0 | 10.1 | 9.0 | 6.9 | 5.6 | 6.8 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 12.9 | 11.4 | 9.1 | 7.6 | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
| Bahrain | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Bahamas, The | 12.2 | 14.8 | 12.7 | 13.8 | 10.8 | 11.5 | 9.8 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 9.1 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | 16.2 | 13.8 | 12.0 | 12.7 | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 12.0 | 11.0 | 9.3 | 8.6 | 8.5 |
| Bosnia and Herzegovina | 17.6 | 18.5 | 19.5 | 20.4 | 21.1 | 21.7 | 22.4 | 23.3 | 24.3 | 25.2 | 26.3 | 27.3 | 28.4 | 29.3 | 30.2 | 31.1 | 29.0 | 23.4 | 24.1 | 27.3 | 27.6 | 28.0 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 25.4 | 20.5 | 18.4 | 15.7 | 15.9 | 14.9 | 12.7 | 10.7 | 10.7 |
| Belarus | 0.6 | 3.1 | 8.5 | 12.8 | 17.7 | 24.4 | 17.1 | 14.0 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 10.9 | 10.2 | 9.5 | 8.7 | 8.0 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
| Belize | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 13.8 | 12.7 | 14.3 | 12.8 | 10.8 | 9.1 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 9.4 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 7.9 | 9.1 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 8.3 | 7.0 |
| Bermuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 7.9 | 5.1 | 3.6 | 3.0 | 3.1 |
| Brazil | 6.9 | 7.1 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.2 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 9.3 | 8.3 | 9.4 | 8.4 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 13.7 | 13.2 | 9.2 | 7.9 | 7.6 |
| Barbados | 22.3 | 22.9 | 24.5 | 23.0 | 19.7 | 14.7 | 14.6 | 12.4 | 10.6 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 11.0 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 7.4 | 8.1 | 10.0 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 12.2 | 9.8 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 8.4 | 7.9 | 7.5 |
| Brunei Darussalam | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.3 | 8.7 | 6.6 | 7.4 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| Bhutan | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | 5.0 | 4.8 | 5.9 | 3.1 | 2.9 |
| Botswana | 13.8 | 16.3 | 18.8 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.0 | 20.9 | 18.2 | 15.9 | 18.5 | 21.3 | 23.8 | 21.8 | 19.8 | 17.8 | 17.0 | 16.3 | 16.2 | 17.9 | 18.1 | 18.0 | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 21.0 | 23.1 | 23.6 | 23.4 | 23.1 |
| Central African Republic | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.9 |
| Canada | 10.3 | 11.2 | 11.4 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 9.1 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 9.7 | 7.5 | 5.3 | 5.4 | 6.5 |
| Central Europe and the Baltics | 9.6 | 10.2 | 11.7 | 11.6 | 11.0 | 10.4 | 9.5 | 9.2 | 10.6 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | 13.3 | 12.9 | 12.0 | 10.1 | 7.8 | 6.6 | 8.5 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 8.9 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
| Switzerland | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
| Channel Islands | 5.9 | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| Chile | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 5.9 | 4.7 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 9.3 | 9.0 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 8.3 | 7.3 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 10.9 | 9.3 | 8.2 | 9.0 | 9.1 |
| China | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 4.6 |
| Cote d’Ivoire | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 5.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Cameroon | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 5.9 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
| Congo, Dem. Rep. | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| Congo, Rep. | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 20.0 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 22.2 | 22.0 | 20.1 | 19.9 | 19.7 |
| Colombia | 10.1 | 9.4 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 11.8 | 12.1 | 15.0 | 20.1 | 20.5 | 15.0 | 14.5 | 13.2 | 13.7 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 11.2 | 10.3 | 10.0 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 10.3 | 16.0 | 13.9 | 10.5 | 9.6 | 9.6 |
| Comoros | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| Cabo Verde | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 14.7 | 14.0 | 12.2 | 12.0 | 11.9 |
| Costa Rica | 5.4 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 4.6 | 4.9 | 7.8 | 7.2 | 9.5 | 9.1 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 9.0 | 10.8 | 16.4 | 15.1 | 11.3 | 8.3 | 7.8 |
| Caribbean small states | 15.0 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 11.5 | 11.4 | 11.9 | 12.2 | 11.6 | 11.3 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 11.7 | 12.0 | 12.1 | 12.5 | 12.2 | 11.5 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 12.9 | 12.2 | 10.5 | 9.7 | 8.9 |
| Cuba | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 4.1 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| Curacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyprus | 3.0 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 12.1 | 16.1 | 16.3 | 15.0 | 13.0 | 11.2 | 8.5 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 5.6 |
| Czechia | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.7 | 6.5 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.1 | 5.3 | 4.4 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 5.0 | 4.0 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
| Germany | 5.3 | 6.3 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 9.9 | 9.8 | 8.9 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 11.2 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 7.9 | 7.0 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
| Djibouti | 25.7 | 26.0 | 26.7 | 27.1 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.0 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 27.7 | 27.7 | 26.3 | 26.2 | 25.9 |
| Dominica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark | 9.1 | 9.0 | 10.7 | 8.0 | 7.0 | 6.8 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 6.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 5.1 | 5.6 |
| Dominican Republic | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 7.3 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 7.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 |
| Algeria | 20.6 | 24.4 | 26.2 | 27.7 | 31.8 | 28.3 | 25.4 | 26.9 | 28.5 | 29.8 | 27.3 | 25.9 | 23.7 | 17.7 | 15.3 | 12.3 | 13.8 | 11.3 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 9.8 | 10.2 | 11.2 | 10.2 | 12.0 | 12.1 | 12.3 | 14.1 | 13.6 | 12.3 | 11.7 | 11.4 |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
| Early-demographic dividend | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 5.7 | 5.3 | 5.3 |
| East Asia & Pacific | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | 9.9 | 10.1 | 11.0 | 11.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 10.2 | 9.6 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 7.8 | 7.3 | 6.9 |
| Europe & Central Asia | 6.9 | 7.5 | 8.7 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 5.6 | 5.4 |
| Ecuador | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 5.0 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 6.1 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 4.8 |
| Egypt, Arab Rep. | 9.4 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 9.0 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 10.9 | 10.3 | 11.0 | 10.5 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | 11.8 | 9.9 | 7.9 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
| Euro area | 8.3 | 8.9 | 10.7 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 10.2 | 10.3 | 11.4 | 12.0 | 11.6 | 10.9 | 10.0 | 9.1 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 |
