The number of immigrants arriving in Saskatchewan has significantly evolved over the decades, reflecting changes in global migration trends, Canadian immigration policy, and the country’s economic and social development.
Quarterly Immigration Numbers for Saskatchewan
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1946 | 765 | 1,461 | 1,813 | 672 | 4,711 |
| 1947 | 295 | 553 | 534 | 519 | 1,901 |
| 1948 | 644 | 1,289 | 1,643 | 1,511 | 5,087 |
| 1949 | 929 | 1,139 | 815 | 781 | 3,664 |
| 1950 | 566 | 967 | 670 | 694 | 2,897 |
| 1951 | 747 | 1,206 | 995 | 1,230 | 4,178 |
| 1952 | 905 | 1,153 | 1,158 | 659 | 3,875 |
| 1953 | 672 | 1,213 | 1,094 | 811 | 3,790 |
| 1954 | 536 | 1,362 | 1,522 | 705 | 4,125 |
| 1955 | 426 | 881 | 875 | 472 | 2,654 |
| 1956 | 304 | 672 | 611 | 668 | 2,255 |
| 1957 | 971 | 1,509 | 1,239 | 708 | 4,427 |
| 1958 | 355 | 845 | 972 | 423 | 2,595 |
| 1959 | 268 | 690 | 518 | 339 | 1,815 |
| 1960 | 279 | 860 | 576 | 372 | 2,087 |
| 1961 | 167 | 483 | 397 | 286 | 1,333 |
| 1962 | 183 | 335 | 329 | 316 | 1,163 |
| 1963 | 234 | 406 | 461 | 337 | 1,438 |
| 1964 | 318 | 477 | 540 | 460 | 1,795 |
| 1965 | 360 | 704 | 1,037 | 548 | 2,649 |
| 1966 | 519 | 885 | 1,371 | 665 | 3,440 |
| 1967 | 618 | 960 | 1,471 | 705 | 3,754 |
| 1968 | 528 | 766 | 1,300 | 963 | 3,557 |
| 1969 | 501 | 503 | 884 | 604 | 2,492 |
| 1970 | 334 | 451 | 570 | 354 | 1,709 |
| 1971 | 281 | 327 | 435 | 383 | 1,426 |
| 1972 | 256 | 405 | 419 | 431 | 1,511 |
| 1973 | 295 | 410 | 495 | 666 | 1,866 |
| 1974 | 470 | 563 | 603 | 608 | 2,244 |
| 1975 | 593 | 710 | 926 | 608 | 2,837 |
| 1976 | 494 | 576 | 671 | 582 | 2,323 |
| 1977 | 473 | 654 | 709 | 395 | 2,231 |
| 1978 | 374 | 428 | 424 | 338 | 1,564 |
| 1979 | 350 | 561 | 778 | 1,073 | 2,762 |
| 1980 | 884 | 987 | 1,028 | 751 | 3,650 |
| 1981 | 587 | 595 | 630 | 623 | 2,435 |
| 1982 | 502 | 616 | 599 | 421 | 2,138 |
| 1983 | 410 | 483 | 453 | 397 | 1,743 |
| 1984 | 441 | 570 | 608 | 543 | 2,162 |
| 1985 | 418 | 522 | 547 | 412 | 1,899 |
| 1986 | 477 | 482 | 526 | 376 | 1,861 |
| 1987 | 645 | 584 | 483 | 406 | 2,118 |
| 1988 | 517 | 584 | 610 | 490 | 2,201 |
| 1989 | 495 | 633 | 598 | 417 | 2,143 |
| 1990 | 513 | 673 | 600 | 599 | 2,385 |
| 1991 | 512 | 573 | 612 | 761 | 2,458 |
| 1992 | 550 | 615 | 781 | 583 | 2,529 |
| 1993 | 621 | 578 | 651 | 548 | 2,398 |
| 1994 | 566 | 518 | 566 | 610 | 2,260 |
| 1995 | 494 | 521 | 431 | 503 | 1,949 |
| 1996 | 411 | 480 | 559 | 369 | 1,819 |
| 1997 | 409 | 438 | 446 | 444 | 1,737 |
| 1998 | 337 | 372 | 485 | 378 | 1,572 |
| 1999 | 520 | 369 | 420 | 417 | 1,726 |
| 2000 | 391 | 443 | 549 | 508 | 1,891 |
| 2001 | 402 | 384 | 556 | 361 | 1,703 |
| 2002 | 451 | 450 | 368 | 398 | 1,667 |
| 2003 | 379 | 415 | 412 | 462 | 1,668 |
| 2004 | 438 | 584 | 473 | 450 | 1,945 |
| 2005 | 532 | 644 | 532 | 411 | 2,119 |
| 2006 | 479 | 698 | 698 | 851 | 2,726 |
| 2007 | 656 | 891 | 1,115 | 854 | 3,516 |
| 2008 | 972 | 1,350 | 1,203 | 1,310 | 4,835 |
| 2009 | 1,300 | 2,115 | 1,999 | 1,476 | 6,890 |
| 2010 | 1,545 | 2,184 | 2,283 | 1,603 | 7,615 |
| 2011 | 1,418 | 2,249 | 2,717 | 2,572 | 8,956 |
| 2012 | 2,817 | 3,340 | 2,667 | 2,351 | 11,175 |
| 2013 | 1,915 | 2,881 | 2,721 | 3,161 | 10,678 |
| 2014 | 2,900 | 3,535 | 2,778 | 2,615 | 11,828 |
| 2015 | 2,356 | 3,628 | 3,680 | 2,858 | 12,522 |
| 2016 | 4,110 | 4,523 | 3,470 | 2,777 | 14,880 |
| 2017 | 3,826 | 4,240 | 3,970 | 2,650 | 14,686 |
| 2018 | 3,992 | 4,387 | 4,231 | 2,898 | 15,508 |
| 2019 | 2,854 | 3,932 | 5,521 | 3,564 | 15,871 |
| 2020 | 3,023 | 1,275 | 1,727 | 1,401 | 7,426 |
| 2021 | 2,452 | 1,773 | 3,040 | 3,686 | 10,951 |
| 2022 | 4,161 | 5,404 | 6,974 | 5,140 | 21,679 |
| 2023 | 7,393 | 6,623 | 6,025 | 5,134 | 25,175 |
| 2024 | 5,610 | 7,414 | 6,039 | 4,105 | 23,168 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |
Recent Comments