The number of immigrants arriving in Quebec has significantly evolved over the decades, reflecting changes in global migration trends, Canadian immigration policy, and the country’s economic and social development.
Quarterly Immigration Numbers for Quebec
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1946 | 2,305 | 2,567 | 3,167 | 1,673 | 9,712 |
| 1947 | 1,153 | 1,850 | 2,104 | 3,165 | 8,272 |
| 1948 | 5,126 | 5,330 | 6,856 | 7,375 | 24,687 |
| 1949 | 4,184 | 5,419 | 4,844 | 3,558 | 18,005 |
| 1950 | 2,618 | 3,718 | 3,335 | 3,904 | 13,575 |
| 1951 | 4,905 | 10,299 | 12,320 | 18,509 | 46,033 |
| 1952 | 9,989 | 11,174 | 7,711 | 6,444 | 35,318 |
| 1953 | 3,922 | 10,757 | 10,300 | 9,315 | 34,294 |
| 1954 | 5,052 | 10,360 | 7,580 | 5,427 | 28,419 |
| 1955 | 3,259 | 8,229 | 5,676 | 4,953 | 22,117 |
| 1956 | 3,643 | 9,630 | 7,941 | 10,939 | 32,153 |
| 1957 | 12,798 | 22,139 | 12,068 | 8,068 | 55,073 |
| 1958 | 4,686 | 10,570 | 7,355 | 5,832 | 28,443 |
| 1959 | 3,707 | 8,686 | 6,902 | 5,521 | 24,816 |
| 1960 | 3,882 | 8,795 | 6,240 | 4,857 | 23,774 |
| 1961 | 2,563 | 5,714 | 4,792 | 3,851 | 16,920 |
| 1962 | 2,875 | 5,613 | 6,009 | 4,635 | 19,132 |
| 1963 | 3,414 | 6,740 | 7,030 | 6,080 | 23,264 |
| 1964 | 3,965 | 7,451 | 8,341 | 6,216 | 25,973 |
| 1965 | 4,646 | 7,846 | 9,788 | 8,066 | 30,346 |
| 1966 | 6,071 | 11,053 | 11,782 | 10,292 | 39,198 |
| 1967 | 9,532 | 13,757 | 12,336 | 10,092 | 45,717 |
| 1968 | 6,961 | 9,832 | 10,011 | 8,677 | 35,481 |
| 1969 | 5,803 | 7,400 | 8,320 | 6,707 | 28,230 |
| 1970 | 5,169 | 6,168 | 6,611 | 5,313 | 23,261 |
| 1971 | 5,079 | 5,068 | 4,989 | 4,086 | 19,222 |
| 1972 | 4,167 | 4,448 | 4,991 | 4,986 | 18,592 |
| 1973 | 3,365 | 6,519 | 7,606 | 9,381 | 26,871 |
| 1974 | 6,886 | 9,340 | 9,710 | 7,522 | 33,458 |
| 1975 | 5,861 | 8,246 | 8,613 | 5,322 | 28,042 |
| 1976 | 6,023 | 8,405 | 8,132 | 6,722 | 29,282 |
| 1977 | 4,638 | 5,542 | 5,325 | 3,743 | 19,248 |
| 1978 | 3,307 | 3,794 | 3,633 | 3,556 | 14,290 |
| 1979 | 3,767 | 3,877 | 5,252 | 6,638 | 19,534 |
| 1980 | 6,604 | 5,891 | 5,033 | 5,063 | 22,591 |
| 1981 | 4,143 | 4,548 | 5,554 | 6,968 | 21,213 |
| 1982 | 5,485 | 6,045 | 5,196 | 4,661 | 21,387 |
| 1983 | 4,527 | 4,316 | 4,137 | 3,436 | 16,416 |
| 1984 | 3,282 | 4,413 | 3,963 | 3,040 | 14,698 |
| 1985 | 2,936 | 3,629 | 4,551 | 3,769 | 14,885 |
| 1986 | 2,934 | 4,690 | 4,988 | 6,864 | 19,476 |
| 1987 | 6,798 | 6,802 | 7,468 | 5,778 | 26,846 |
| 1988 | 4,972 | 6,402 | 7,582 | 6,632 | 25,588 |
| 1989 | 6,504 | 8,775 | 10,510 | 8,157 | 33,946 |
| 1990 | 7,890 | 11,206 | 12,239 | 9,708 | 41,043 |
| 1991 | 11,135 | 12,709 | 12,915 | 15,188 | 51,947 |
| 1992 | 12,546 | 10,951 | 13,941 | 11,400 | 48,838 |
| 1993 | 11,349 | 11,667 | 12,796 | 9,165 | 44,977 |
| 1994 | 7,164 | 6,839 | 7,166 | 6,925 | 28,094 |
| 1995 | 6,330 | 6,347 | 7,908 | 6,643 | 27,228 |
| 1996 | 6,327 | 8,612 | 7,656 | 7,211 | 29,806 |
| 1997 | 6,118 | 7,006 | 8,002 | 6,808 | 27,934 |
| 1998 | 6,125 | 6,307 | 7,507 | 6,687 | 26,626 |
| 1999 | 6,337 | 7,208 | 7,289 | 8,345 | 29,179 |
| 2000 | 6,854 | 7,762 | 9,158 | 8,728 | 32,502 |
| 2001 | 8,097 | 10,733 | 10,058 | 8,716 | 37,604 |
| 2002 | 9,762 | 10,578 | 9,405 | 7,836 | 37,581 |
| 2003 | 7,488 | 10,184 | 11,870 | 10,018 | 39,560 |
| 2004 | 10,343 | 12,330 | 12,420 | 9,159 | 44,252 |
| 2005 | 9,345 | 12,496 | 13,048 | 8,426 | 43,315 |
| 2006 | 9,104 | 11,421 | 13,940 | 10,217 | 44,682 |
| 2007 | 9,362 | 11,550 | 13,893 | 10,401 | 45,206 |
| 2008 | 9,500 | 12,071 | 13,595 | 10,038 | 45,204 |
| 2009 | 9,392 | 13,486 | 14,960 | 11,662 | 49,500 |
| 2010 | 10,851 | 14,058 | 16,512 | 12,577 | 53,998 |
| 2011 | 10,124 | 14,198 | 15,132 | 12,270 | 51,724 |
| 2012 | 10,927 | 15,886 | 15,274 | 12,937 | 55,024 |
| 2013 | 11,695 | 16,042 | 13,696 | 10,545 | 51,978 |
| 2014 | 10,603 | 16,797 | 14,852 | 7,993 | 50,245 |
| 2015 | 9,219 | 13,445 | 13,740 | 12,626 | 49,030 |
| 2016 | 13,876 | 15,166 | 14,704 | 9,496 | 53,242 |
| 2017 | 12,873 | 16,085 | 13,854 | 9,569 | 52,381 |
| 2018 | 11,035 | 13,450 | 15,348 | 11,291 | 51,124 |
| 2019 | 8,047 | 10,176 | 11,529 | 10,814 | 40,566 |
| 2020 | 7,975 | 2,983 | 7,218 | 7,057 | 25,233 |
| 2021 | 10,152 | 9,244 | 14,857 | 16,022 | 50,275 |
| 2022 | 13,632 | 18,294 | 20,607 | 16,188 | 68,721 |
| 2023 | 16,063 | 11,617 | 16,516 | 8,612 | 52,808 |
| 2024 | 13,370 | 16,953 | 16,621 | 12,553 | 59,497 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |
Recent Comments