The number of immigrants arriving in Prince Edward Island has significantly evolved over the decades, reflecting changes in global migration trends, Canadian immigration policy, and the country’s economic and social development.
Quarterly Immigration Numbers for Prince Edward Island
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1946 | 73 | 194 | 222 | 97 | 586 |
| 1947 | 44 | 60 | 64 | 55 | 223 |
| 1948 | 27 | 66 | 108 | 68 | 269 |
| 1949 | 40 | 89 | 67 | 44 | 240 |
| 1950 | 41 | 52 | 44 | 27 | 164 |
| 1951 | 24 | 90 | 66 | 31 | 211 |
| 1952 | 64 | 124 | 88 | 30 | 306 |
| 1953 | 59 | 134 | 38 | 30 | 261 |
| 1954 | 28 | 44 | 22 | 13 | 107 |
| 1955 | 21 | 43 | 41 | 18 | 123 |
| 1956 | 28 | 42 | 30 | 15 | 115 |
| 1957 | 32 | 27 | 48 | 27 | 134 |
| 1958 | 17 | 32 | 17 | 12 | 78 |
| 1959 | 14 | 31 | 26 | 20 | 91 |
| 1960 | 12 | 29 | 24 | 18 | 83 |
| 1961 | 23 | 13 | 25 | 8 | 69 |
| 1962 | 10 | 23 | 24 | 20 | 77 |
| 1963 | 12 | 26 | 25 | 15 | 78 |
| 1964 | 4 | 27 | 30 | 18 | 79 |
| 1965 | 15 | 17 | 50 | 55 | 137 |
| 1966 | 23 | 40 | 37 | 41 | 141 |
| 1967 | 24 | 34 | 43 | 46 | 147 |
| 1968 | 36 | 36 | 64 | 40 | 176 |
| 1969 | 28 | 39 | 72 | 43 | 182 |
| 1970 | 20 | 40 | 81 | 44 | 185 |
| 1971 | 18 | 43 | 81 | 30 | 172 |
| 1972 | 24 | 39 | 61 | 51 | 175 |
| 1973 | 19 | 40 | 76 | 138 | 273 |
| 1974 | 72 | 91 | 92 | 56 | 311 |
| 1975 | 63 | 73 | 64 | 35 | 235 |
| 1976 | 51 | 72 | 57 | 55 | 235 |
| 1977 | 28 | 60 | 49 | 55 | 192 |
| 1978 | 26 | 44 | 48 | 27 | 145 |
| 1979 | 39 | 54 | 94 | 102 | 289 |
| 1980 | 47 | 57 | 42 | 44 | 190 |
| 1981 | 19 | 41 | 34 | 32 | 126 |
| 1982 | 45 | 37 | 42 | 41 | 165 |
| 1983 | 21 | 35 | 28 | 23 | 107 |
| 1984 | 17 | 35 | 32 | 25 | 109 |
| 1985 | 28 | 31 | 20 | 34 | 113 |
| 1986 | 26 | 49 | 36 | 57 | 168 |
| 1987 | 34 | 38 | 62 | 25 | 159 |
| 1988 | 33 | 45 | 35 | 39 | 152 |
| 1989 | 24 | 41 | 54 | 39 | 158 |
| 1990 | 28 | 60 | 51 | 37 | 176 |
| 1991 | 37 | 24 | 45 | 45 | 151 |
| 1992 | 31 | 44 | 48 | 28 | 151 |
| 1993 | 52 | 33 | 34 | 44 | 163 |
| 1994 | 11 | 50 | 62 | 39 | 162 |
| 1995 | 37 | 62 | 46 | 21 | 166 |
| 1996 | 25 | 35 | 47 | 47 | 154 |
| 1997 | 31 | 60 | 22 | 32 | 145 |
| 1998 | 40 | 29 | 45 | 22 | 136 |
| 1999 | 32 | 26 | 35 | 44 | 137 |
| 2000 | 21 | 42 | 64 | 61 | 188 |
| 2001 | 46 | 18 | 29 | 41 | 134 |
| 2002 | 31 | 44 | 7 | 25 | 107 |
| 2003 | 23 | 34 | 47 | 50 | 154 |
| 2004 | 82 | 89 | 53 | 86 | 310 |
| 2005 | 72 | 101 | 98 | 59 | 330 |
| 2006 | 60 | 135 | 200 | 170 | 565 |
| 2007 | 149 | 219 | 420 | 204 | 992 |
| 2008 | 333 | 325 | 605 | 191 | 1,454 |
| 2009 | 328 | 599 | 518 | 314 | 1,759 |
| 2010 | 388 | 572 | 1,166 | 467 | 2,593 |
| 2011 | 434 | 543 | 529 | 233 | 1,739 |
| 2012 | 284 | 330 | 307 | 181 | 1,102 |
| 2013 | 121 | 254 | 255 | 370 | 1,000 |
| 2014 | 364 | 411 | 511 | 344 | 1,630 |
| 2015 | 196 | 290 | 365 | 339 | 1,190 |
| 2016 | 560 | 751 | 694 | 308 | 2,313 |
| 2017 | 607 | 652 | 628 | 456 | 2,343 |
| 2018 | 480 | 525 | 685 | 437 | 2,127 |
| 2019 | 544 | 601 | 855 | 447 | 2,447 |
| 2020 | 494 | 283 | 256 | 259 | 1,292 |
| 2021 | 366 | 328 | 1,068 | 851 | 2,613 |
| 2022 | 652 | 868 | 835 | 313 | 2,668 |
| 2023 | 1,274 | 694 | 826 | 824 | 3,618 |
| 2024 | 1,330 | 1,169 | 977 | 505 | 3,981 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |
Recent Comments