The number of immigrants arriving in Ontario has significantly evolved over the decades, reflecting changes in global migration trends, Canadian immigration policy, and the country’s economic and social development.
Quarterly Immigration Numbers for Ontario
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1946 | 5,319 | 9,006 | 10,151 | 5,128 | 29,604 |
| 1947 | 3,544 | 6,524 | 11,042 | 14,433 | 35,543 |
| 1948 | 11,504 | 17,594 | 16,433 | 16,090 | 61,621 |
| 1949 | 12,422 | 15,310 | 11,240 | 9,635 | 48,607 |
| 1950 | 7,731 | 11,719 | 8,815 | 10,776 | 39,041 |
| 1951 | 14,710 | 30,372 | 26,963 | 32,797 | 104,842 |
| 1952 | 23,149 | 29,323 | 18,459 | 15,128 | 86,059 |
| 1953 | 11,950 | 28,819 | 24,081 | 25,270 | 90,120 |
| 1954 | 16,389 | 30,712 | 20,942 | 14,986 | 83,029 |
| 1955 | 9,338 | 21,611 | 14,153 | 12,461 | 57,563 |
| 1956 | 10,209 | 29,183 | 21,813 | 31,644 | 92,849 |
| 1957 | 32,157 | 64,000 | 30,580 | 20,360 | 147,097 |
| 1958 | 10,839 | 23,564 | 16,156 | 13,294 | 63,853 |
| 1959 | 9,318 | 21,693 | 13,993 | 10,972 | 55,976 |
| 1960 | 8,809 | 22,068 | 12,907 | 10,707 | 54,491 |
| 1961 | 6,504 | 13,083 | 9,217 | 7,714 | 36,518 |
| 1962 | 5,829 | 11,404 | 10,746 | 9,231 | 37,210 |
| 1963 | 6,721 | 15,271 | 14,382 | 12,842 | 49,216 |
| 1964 | 9,646 | 19,003 | 17,186 | 15,633 | 61,468 |
| 1965 | 12,237 | 22,953 | 23,287 | 21,225 | 79,702 |
| 1966 | 17,007 | 30,859 | 31,298 | 28,457 | 107,621 |
| 1967 | 23,631 | 34,588 | 33,413 | 25,218 | 116,850 |
| 1968 | 18,980 | 26,819 | 25,467 | 24,889 | 96,155 |
| 1969 | 16,177 | 22,018 | 25,318 | 23,075 | 86,588 |
| 1970 | 17,137 | 22,235 | 22,717 | 18,643 | 80,732 |
| 1971 | 14,403 | 16,558 | 18,896 | 14,500 | 64,357 |
| 1972 | 12,173 | 16,689 | 16,428 | 18,515 | 63,805 |
| 1973 | 14,858 | 25,466 | 27,337 | 35,526 | 103,187 |
| 1974 | 25,264 | 32,242 | 33,635 | 28,974 | 120,115 |
| 1975 | 24,014 | 26,253 | 27,541 | 20,663 | 98,471 |
| 1976 | 15,790 | 21,654 | 20,291 | 14,296 | 72,031 |
| 1977 | 12,549 | 16,131 | 16,961 | 10,953 | 56,594 |
| 1978 | 9,990 | 12,082 | 10,630 | 9,695 | 42,397 |
| 1979 | 8,836 | 11,607 | 14,692 | 16,844 | 51,979 |
| 1980 | 15,470 | 17,530 | 15,778 | 13,608 | 62,386 |
| 1981 | 11,290 | 13,972 | 15,558 | 14,267 | 55,087 |
| 1982 | 12,465 | 15,580 | 13,044 | 12,026 | 53,115 |
| 1983 | 9,836 | 10,045 | 10,328 | 9,912 | 40,121 |
| 1984 | 8,480 | 11,532 | 12,111 | 9,577 | 41,700 |
| 1985 | 8,742 | 10,012 | 11,700 | 10,320 | 40,774 |
| 1986 | 9,462 | 11,676 | 13,501 | 15,096 | 49,735 |
| 1987 | 18,396 | 23,259 | 23,502 | 19,624 | 84,781 |
| 1988 | 18,283 | 23,716 | 25,728 | 21,203 | 88,930 |
| 1989 | 22,791 | 28,348 | 28,380 | 25,119 | 104,638 |
| 1990 | 22,910 | 32,454 | 33,109 | 26,297 | 114,770 |
| 1991 | 27,298 | 28,509 | 26,462 | 37,806 | 120,075 |
| 1992 | 30,227 | 35,211 | 37,776 | 36,033 | 139,247 |
| 1993 | 33,822 | 38,331 | 35,922 | 26,921 | 134,996 |
| 1994 | 25,326 | 32,012 | 35,127 | 25,170 | 117,635 |
| 1995 | 28,605 | 30,828 | 31,023 | 25,488 | 115,944 |
| 1996 | 27,378 | 32,072 | 33,189 | 27,080 | 119,719 |
| 1997 | 27,945 | 31,187 | 33,992 | 24,592 | 117,716 |
| 1998 | 23,017 | 24,818 | 24,834 | 19,677 | 92,346 |
| 1999 | 21,111 | 26,277 | 30,234 | 26,543 | 104,165 |
| 2000 | 25,413 | 34,554 | 39,990 | 33,545 | 133,502 |
| 2001 | 34,801 | 41,662 | 42,152 | 30,039 | 148,654 |
| 2002 | 36,136 | 44,496 | 30,426 | 22,532 | 133,590 |
| 2003 | 24,990 | 31,866 | 34,239 | 28,638 | 119,733 |
| 2004 | 28,720 | 36,347 | 34,736 | 25,304 | 125,107 |
| 2005 | 29,269 | 40,486 | 40,536 | 30,239 | 140,530 |
| 2006 | 27,365 | 34,912 | 34,179 | 29,443 | 125,899 |
| 2007 | 22,342 | 29,475 | 33,294 | 26,221 | 111,332 |
| 2008 | 23,531 | 32,004 | 31,794 | 23,575 | 110,904 |
| 2009 | 20,966 | 29,090 | 32,982 | 23,838 | 106,876 |
| 2010 | 24,453 | 35,313 | 34,884 | 23,474 | 118,124 |
| 2011 | 19,945 | 26,716 | 28,739 | 24,057 | 99,457 |
| 2012 | 20,718 | 27,745 | 25,936 | 24,722 | 99,121 |
| 2013 | 24,810 | 30,410 | 25,613 | 22,734 | 103,567 |
| 2014 | 25,497 | 28,085 | 22,954 | 19,242 | 95,778 |
| 2015 | 19,780 | 27,698 | 29,679 | 26,473 | 103,630 |
| 2016 | 31,730 | 32,250 | 24,800 | 21,139 | 109,919 |
| 2017 | 25,301 | 27,280 | 28,067 | 31,393 | 112,041 |
| 2018 | 35,253 | 37,798 | 33,247 | 31,171 | 137,469 |
| 2019 | 31,160 | 43,530 | 45,930 | 32,764 | 153,384 |
| 2020 | 32,342 | 16,069 | 17,257 | 17,288 | 82,956 |
| 2021 | 35,005 | 38,358 | 58,988 | 66,953 | 199,304 |
| 2022 | 50,679 | 50,804 | 50,132 | 33,390 | 185,005 |
| 2023 | 60,860 | 54,950 | 47,161 | 43,892 | 206,863 |
| 2024 | 52,776 | 53,828 | 51,292 | 47,958 | 205,854 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |
Recent Comments