Understanding the historical population trends of Nova Scotia offers valuable insights for researchers, economists, and anyone curious about how the region evolved over time. Let’s dive into the detailed quarterly population estimates from 1952 to 2025 and see how Nova Scotia’s population steadily grew during this period.
Why This Data Matters
For researchers and data enthusiasts, these population estimates provide a historical baseline to understand demographic changes in Nova Scotia. By analyzing this data, one can correlate it with economic growth, policy changes, and migration patterns during the early post-World War II era.
Quarterly Population Estimates for Nova Scotia: 1952-2025
Statistics Canada’s table 17-10-0009-01 (formerly CANSIM 051-0005) provides a robust dataset that reveals Nova Scotia’s population estimates on a quarterly basis. Here’s a snapshot of this data:
| Quarter | Nova Scotia Population |
|---|---|
| Q1 1952 | 647,000 |
| Q2 1952 | 651,000 |
| Q3 1952 | 654,000 |
| Q4 1952 | 657,000 |
| Q1 1953 | 660,000 |
| Q2 1953 | 662,000 |
| Q3 1953 | 664,000 |
| Q4 1953 | 667,000 |
| Q1 1954 | 668,000 |
| Q2 1954 | 670,000 |
| Q3 1954 | 674,000 |
| Q4 1954 | 676,000 |
| Q1 1955 | 678,000 |
| Q2 1955 | 681,000 |
| Q3 1955 | 684,000 |
| Q4 1955 | 688,000 |
| Q1 1956 | 690,000 |
| Q2 1956 | 693,000 |
| Q3 1956 | 695,000 |
| Q4 1956 | 695,000 |
| Q1 1957 | 695,000 |
| Q2 1957 | 698,000 |
| Q3 1957 | 701,000 |
| Q4 1957 | 702,000 |
| Q1 1958 | 705,000 |
| Q2 1958 | 707,000 |
| Q3 1958 | 710,000 |
| Q4 1958 | 713,000 |
| Q1 1959 | 716,000 |
| Q2 1959 | 718,000 |
| Q3 1959 | 720,000 |
| Q4 1959 | 722,000 |
| Q1 1960 | 722,000 |
| Q2 1960 | 725,000 |
| Q3 1960 | 728,000 |
| Q4 1960 | 731,000 |
| Q1 1961 | 732,000 |
| Q2 1961 | 735,000 |
| Q3 1961 | 738,000 |
| Q4 1961 | 740,000 |
| Q1 1962 | 742,000 |
| Q2 1962 | 744,000 |
| Q3 1962 | 746,000 |
| Q4 1962 | 748,000 |
| Q1 1963 | 747,000 |
| Q2 1963 | 749,000 |
| Q3 1963 | 751,000 |
| Q4 1963 | 752,000 |
| Q1 1964 | 752,000 |
| Q2 1964 | 753,000 |
| Q3 1964 | 755,000 |
| Q4 1964 | 756,000 |
| Q1 1965 | 755,000 |
| Q2 1965 | 754,000 |
| Q3 1965 | 756,000 |
| Q4 1965 | 755,000 |
| Q1 1966 | 754,000 |
| Q2 1966 | 755,000 |
| Q3 1966 | 757,000 |
| Q4 1966 | 756,000 |
| Q1 1967 | 757,000 |
| Q2 1967 | 758,000 |
| Q3 1967 | 761,000 |
| Q4 1967 | 762,000 |
| Q1 1968 | 764,000 |
| Q2 1968 | 765,000 |
| Q3 1968 | 768,000 |
| Q4 1968 | 771,000 |
| Q1 1969 | 771,000 |
| Q2 1969 | 774,000 |
| Q3 1969 | 777,000 |
| Q4 1969 | 778,000 |
| Q1 1970 | 779,000 |
| Q2 1970 | 780,000 |
| Q3 1970 | 783,000 |
| Q4 1970 | 784,000 |
| Q1 1971 | 785,000 |
| Q2 1971 | 788,000 |
| Q3 1971 | 797,294 |
| Q4 1971 | 798,804 |
| Q1 1972 | 800,513 |
| Q2 1972 | 800,542 |
| Q3 1972 | 802,255 |
| Q4 1972 | 805,317 |
| Q1 1973 | 808,614 |
| Q2 1973 | 809,697 |
| Q3 1973 | 812,386 |
| Q4 1973 | 814,351 |
| Q1 1974 | 816,353 |
| Q2 1974 | 816,688 |
| Q3 1974 | 818,751 |
| Q4 1974 | 821,251 |
| Q1 1975 | 823,084 |
| Q2 1975 | 824,791 |
| Q3 1975 | 826,549 |
| Q4 1975 | 830,351 |
| Q1 1976 | 832,765 |
| Q2 1976 | 833,741 |
| Q3 1976 | 835,166 |
| Q4 1976 | 837,578 |
| Q1 1977 | 838,385 |
| Q2 1977 | 839,315 |
| Q3 1977 | 840,028 |
| Q4 1977 | 842,051 |
| Q1 1978 | 842,961 |
| Q2 1978 | 843,663 |
| Q3 1978 | 844,628 |
| Q4 1978 | 846,612 |
| Q1 1979 | 847,511 |
| Q2 1979 | 848,272 |
| Q3 1979 | 849,396 |
| Q4 1979 | 850,336 |
| Q1 1980 | 850,915 |
| Q2 1980 | 851,541 |
| Q3 1980 | 852,659 |
| Q4 1980 | 853,389 |
| Q1 1981 | 853,673 |
| Q2 1981 | 854,024 |
| Q3 1981 | 854,871 |
| Q4 1981 | 857,038 |
| Q1 1982 | 857,469 |
| Q2 1982 | 857,592 |
| Q3 1982 | 859,038 |
| Q4 1982 | 862,255 |
| Q1 1983 | 864,117 |
| Q2 1983 | 865,796 |
| Q3 1983 | 868,289 |
| Q4 1983 | 872,143 |
| Q1 1984 | 874,076 |
| Q2 1984 | 875,922 |
| Q3 1984 | 877,471 |
| Q4 1984 | 881,323 |
| Q1 1985 | 883,012 |
| Q2 1985 | 884,525 |
| Q3 1985 | 885,848 |
| Q4 1985 | 887,408 |
| Q1 1986 | 887,435 |
| Q2 1986 | 888,157 |
| Q3 1986 | 889,087 |
| Q4 1986 | 891,078 |
| Q1 1987 | 891,424 |
| Q2 1987 | 891,908 |
| Q3 1987 | 893,606 |
| Q4 1987 | 894,585 |
| Q1 1988 | 894,600 |
| Q2 1988 | 895,638 |
| Q3 1988 | 897,216 |
| Q4 1988 | 899,462 |
| Q1 1989 | 900,270 |
| Q2 1989 | 901,341 |
| Q3 1989 | 903,841 |
| Q4 1989 | 906,644 |
| Q1 1990 | 907,394 |
| Q2 1990 | 908,444 |
| Q3 1990 | 910,451 |
| Q4 1990 | 911,749 |
| Q1 1991 | 912,792 |
| Q2 1991 | 912,889 |
| Q3 1991 | 914,969 |
| Q4 1991 | 916,896 |
| Q1 1992 | 917,302 |
| Q2 1992 | 917,555 |
| Q3 1992 | 919,451 |
| Q4 1992 | 921,619 |
| Q1 1993 | 922,128 |
| Q2 1993 | 922,469 |
| Q3 1993 | 923,925 |
| Q4 1993 | 925,851 |
| Q1 1994 | 925,852 |
| Q2 1994 | 926,109 |
| Q3 1994 | 926,871 |
| Q4 1994 | 927,778 |
| Q1 1995 | 927,395 |
| Q2 1995 | 927,641 |
| Q3 1995 | 928,120 |
| Q4 1995 | 930,028 |
| Q1 1996 | 929,782 |
| Q2 1996 | 929,921 |
| Q3 1996 | 931,327 |
| Q4 1996 | 932,276 |
| Q1 1997 | 932,349 |
| Q2 1997 | 931,832 |
| Q3 1997 | 932,402 |
| Q4 1997 | 932,735 |
| Q1 1998 | 932,549 |
| Q2 1998 | 932,033 |
| Q3 1998 | 931,836 |
| Q4 1998 | 932,740 |
| Q1 1999 | 932,145 |
| Q2 1999 | 932,116 |
| Q3 1999 | 933,784 |
| Q4 1999 | 935,941 |
| Q1 2000 | 934,594 |
| Q2 2000 | 934,291 |
| Q3 2000 | 933,821 |
| Q4 2000 | 934,459 |
| Q1 2001 | 933,463 |
| Q2 2001 | 932,909 |
| Q3 2001 | 932,483 |
| Q4 2001 | 933,318 |
| Q1 2002 | 933,757 |
| Q2 2002 | 934,165 |
| Q3 2002 | 935,172 |
| Q4 2002 | 935,959 |
| Q1 2003 | 935,495 |
| Q2 2003 | 935,775 |
| Q3 2003 | 937,681 |
| Q4 2003 | 938,744 |
| Q1 2004 | 938,946 |
| Q2 2004 | 938,738 |
| Q3 2004 | 939,625 |
| Q4 2004 | 939,855 |
| Q1 2005 | 939,202 |
| Q2 2005 | 937,989 |
| Q3 2005 | 937,931 |
| Q4 2005 | 938,755 |
| Q1 2006 | 938,120 |
| Q2 2006 | 937,665 |
| Q3 2006 | 937,880 |
| Q4 2006 | 937,060 |
| Q1 2007 | 936,232 |
| Q2 2007 | 935,028 |
| Q3 2007 | 935,164 |
| Q4 2007 | 935,433 |
| Q1 2008 | 935,540 |
| Q2 2008 | 935,704 |
| Q3 2008 | 935,965 |
| Q4 2008 | 937,108 |
| Q1 2009 | 937,445 |
| Q2 2009 | 937,489 |
| Q3 2009 | 938,266 |
| Q4 2009 | 940,558 |
| Q1 2010 | 940,879 |
| Q2 2010 | 940,967 |
| Q3 2010 | 942,144 |
| Q4 2010 | 944,201 |
| Q1 2011 | 944,082 |
| Q2 2011 | 943,921 |
| Q3 2011 | 944,095 |
| Q4 2011 | 944,645 |
| Q1 2012 | 943,907 |
| Q2 2012 | 943,317 |
| Q3 2012 | 943,163 |
| Q4 2012 | 942,829 |
| Q1 2013 | 942,045 |
| Q2 2013 | 940,647 |
| Q3 2013 | 939,808 |
| Q4 2013 | 939,442 |
| Q1 2014 | 939,166 |
| Q2 2014 | 938,175 |
| Q3 2014 | 937,768 |
| Q4 2014 | 938,157 |
| Q1 2015 | 937,442 |
| Q2 2015 | 935,380 |
| Q3 2015 | 937,419 |
| Q4 2015 | 938,914 |
| Q1 2016 | 938,973 |
| Q2 2016 | 940,471 |
| Q3 2016 | 942,984 |
| Q4 2016 | 946,623 |
| Q1 2017 | 947,023 |
| Q2 2017 | 948,945 |
| Q3 2017 | 952,159 |
| Q4 2017 | 956,074 |
| Q1 2018 | 956,711 |
| Q2 2018 | 957,883 |
| Q3 2018 | 962,072 |
| Q4 2018 | 967,578 |
| Q1 2019 | 968,724 |
| Q2 2019 | 970,680 |
| Q3 2019 | 975,799 |
| Q4 2019 | 982,592 |
| Q1 2020 | 984,130 |
| Q2 2020 | 986,204 |
| Q3 2020 | 989,168 |
| Q4 2020 | 989,154 |
| Q1 2021 | 990,025 |
| Q2 2021 | 993,946 |
| Q3 2021 | 999,908 |
| Q4 2021 | 1,006,758 |
| Q1 2022 | 1,010,529 |
| Q2 2022 | 1,014,733 |
| Q3 2022 | 1,025,263 |
| Q4 2022 | 1,035,163 |
| Q1 2023 | 1,040,187 |
| Q2 2023 | 1,047,129 |
| Q3 2023 | 1,056,486 |
| Q4 2023 | 1,064,297 |
| Q1 2024 | 1,068,120 |
| Q2 2024 | 1,071,498 |
| Q3 2024 | 1,076,374 |
| Q4 2024 | 1,079,676 |
| Q1 2025 | 1,079,627 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |

Recent Comments