The number of immigrants arriving in Nova Scotia has significantly evolved over the decades, reflecting changes in global migration trends, Canadian immigration policy, and the country’s economic and social development.
Quarterly Immigration Numbers for Nova Scotia
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1946 | 701 | 1,293 | 1,697 | 913 | 4,604 |
| 1947 | 413 | 570 | 707 | 604 | 2,294 |
| 1948 | 456 | 652 | 779 | 926 | 2,813 |
| 1949 | 416 | 474 | 374 | 362 | 1,626 |
| 1950 | 240 | 398 | 277 | 252 | 1,167 |
| 1951 | 340 | 551 | 482 | 662 | 2,035 |
| 1952 | 666 | 1,017 | 563 | 456 | 2,702 |
| 1953 | 411 | 821 | 461 | 513 | 2,206 |
| 1954 | 434 | 696 | 687 | 390 | 2,207 |
| 1955 | 450 | 744 | 340 | 307 | 1,841 |
| 1956 | 366 | 569 | 300 | 444 | 1,679 |
| 1957 | 749 | 1,121 | 536 | 384 | 2,790 |
| 1958 | 511 | 419 | 597 | 259 | 1,786 |
| 1959 | 150 | 345 | 352 | 240 | 1,087 |
| 1960 | 201 | 377 | 361 | 271 | 1,210 |
| 1961 | 139 | 279 | 239 | 244 | 901 |
| 1962 | 175 | 205 | 328 | 281 | 989 |
| 1963 | 148 | 287 | 473 | 290 | 1,198 |
| 1964 | 193 | 238 | 393 | 365 | 1,189 |
| 1965 | 242 | 378 | 557 | 435 | 1,612 |
| 1966 | 309 | 533 | 718 | 524 | 2,084 |
| 1967 | 397 | 640 | 831 | 538 | 2,406 |
| 1968 | 311 | 410 | 698 | 538 | 1,957 |
| 1969 | 351 | 510 | 705 | 601 | 2,167 |
| 1970 | 371 | 465 | 641 | 530 | 2,007 |
| 1971 | 398 | 433 | 541 | 440 | 1,812 |
| 1972 | 326 | 402 | 577 | 567 | 1,872 |
| 1973 | 247 | 532 | 574 | 1,195 | 2,548 |
| 1974 | 546 | 749 | 721 | 585 | 2,601 |
| 1975 | 447 | 589 | 695 | 393 | 2,124 |
| 1976 | 303 | 613 | 659 | 367 | 1,942 |
| 1977 | 409 | 419 | 439 | 320 | 1,587 |
| 1978 | 210 | 250 | 320 | 200 | 980 |
| 1979 | 207 | 240 | 401 | 490 | 1,338 |
| 1980 | 364 | 630 | 380 | 257 | 1,631 |
| 1981 | 268 | 366 | 393 | 381 | 1,408 |
| 1982 | 336 | 360 | 281 | 277 | 1,254 |
| 1983 | 167 | 212 | 233 | 221 | 833 |
| 1984 | 179 | 306 | 317 | 233 | 1,035 |
| 1985 | 226 | 273 | 292 | 182 | 973 |
| 1986 | 207 | 293 | 312 | 281 | 1,093 |
| 1987 | 262 | 315 | 384 | 264 | 1,225 |
| 1988 | 284 | 280 | 382 | 352 | 1,298 |
| 1989 | 337 | 381 | 418 | 338 | 1,474 |
| 1990 | 356 | 342 | 434 | 440 | 1,572 |
| 1991 | 340 | 328 | 453 | 379 | 1,500 |
| 1992 | 434 | 661 | 703 | 564 | 2,362 |
| 1993 | 637 | 695 | 1,073 | 617 | 3,022 |
| 1994 | 628 | 766 | 1,442 | 635 | 3,471 |
| 1995 | 753 | 896 | 1,365 | 575 | 3,589 |
| 1996 | 629 | 828 | 1,150 | 618 | 3,225 |
| 1997 | 613 | 730 | 965 | 529 | 2,837 |
| 1998 | 540 | 556 | 558 | 402 | 2,056 |
| 1999 | 301 | 363 | 594 | 351 | 1,609 |
| 2000 | 306 | 423 | 501 | 375 | 1,605 |
| 2001 | 460 | 411 | 495 | 332 | 1,698 |
| 2002 | 364 | 418 | 315 | 322 | 1,419 |
| 2003 | 311 | 309 | 465 | 389 | 1,474 |
| 2004 | 394 | 459 | 549 | 372 | 1,774 |
| 2005 | 328 | 462 | 680 | 459 | 1,929 |
| 2006 | 504 | 554 | 896 | 632 | 2,586 |
| 2007 | 542 | 652 | 755 | 581 | 2,530 |
| 2008 | 600 | 732 | 828 | 491 | 2,651 |
| 2009 | 498 | 629 | 778 | 483 | 2,388 |
| 2010 | 458 | 695 | 766 | 478 | 2,397 |
| 2011 | 470 | 572 | 597 | 497 | 2,136 |
| 2012 | 551 | 707 | 529 | 549 | 2,336 |
| 2013 | 411 | 752 | 693 | 671 | 2,527 |
| 2014 | 632 | 783 | 691 | 564 | 2,670 |
| 2015 | 601 | 831 | 1,067 | 921 | 3,420 |
| 2016 | 1,872 | 1,622 | 1,127 | 890 | 5,511 |
| 2017 | 1,138 | 1,211 | 1,155 | 1,012 | 4,516 |
| 2018 | 1,348 | 1,632 | 1,703 | 1,300 | 5,983 |
| 2019 | 1,270 | 2,125 | 2,483 | 1,717 | 7,595 |
| 2020 | 1,188 | 861 | 741 | 731 | 3,521 |
| 2021 | 995 | 1,085 | 3,090 | 3,998 | 9,168 |
| 2022 | 3,244 | 3,506 | 3,937 | 1,963 | 12,650 |
| 2023 | 3,936 | 2,469 | 2,615 | 2,787 | 11,807 |
| 2024 | 3,999 | 4,335 | 3,645 | 2,255 | 14,234 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |
Recent Comments