Understanding the historical population trends of Newfoundland and Labrador offers valuable insights for researchers, economists, and anyone curious about how the region evolved over time. Let’s dive into the detailed quarterly population estimates from 1952 to 2025 and see how Newfoundland and Labrador’s population steadily grew during this period.
Why This Data Matters
For researchers and data enthusiasts, these population estimates provide a historical baseline to understand demographic changes in Newfoundland and Labrador. By analyzing this data, one can correlate it with economic growth, policy changes, and migration patterns during the early post-World War II era.
Quarterly Population Estimates for Newfoundland and Labrador: 1952-2025
Statistics Canada’s table 17-10-0009-01 (formerly CANSIM 051-0005) provides a robust dataset that reveals Newfoundland and Labrador’s population estimates on a quarterly basis. Here’s a snapshot of this data:
| Quarter | Newfoundland and Labrador Population |
|---|---|
| Q1 1952 | 368,000 |
| Q2 1952 | 371,000 |
| Q3 1952 | 375,000 |
| Q4 1952 | 377,000 |
| Q1 1953 | 379,000 |
| Q2 1953 | 382,000 |
| Q3 1953 | 384,000 |
| Q4 1953 | 387,000 |
| Q1 1954 | 390,000 |
| Q2 1954 | 393,000 |
| Q3 1954 | 396,000 |
| Q4 1954 | 399,000 |
| Q1 1955 | 401,000 |
| Q2 1955 | 404,000 |
| Q3 1955 | 407,000 |
| Q4 1955 | 410,000 |
| Q1 1956 | 412,000 |
| Q2 1956 | 414,000 |
| Q3 1956 | 416,000 |
| Q4 1956 | 418,000 |
| Q1 1957 | 420,000 |
| Q2 1957 | 422,000 |
| Q3 1957 | 425,000 |
| Q4 1957 | 427,000 |
| Q1 1958 | 428,000 |
| Q2 1958 | 430,000 |
| Q3 1958 | 433,000 |
| Q4 1958 | 435,000 |
| Q1 1959 | 437,000 |
| Q2 1959 | 439,000 |
| Q3 1959 | 441,000 |
| Q4 1959 | 443,000 |
| Q1 1960 | 445,000 |
| Q2 1960 | 447,000 |
| Q3 1960 | 449,000 |
| Q4 1960 | 452,000 |
| Q1 1961 | 454,000 |
| Q2 1961 | 456,000 |
| Q3 1961 | 459,000 |
| Q4 1961 | 462,000 |
| Q1 1962 | 464,000 |
| Q2 1962 | 466,000 |
| Q3 1962 | 469,000 |
| Q4 1962 | 471,000 |
| Q1 1963 | 473,000 |
| Q2 1963 | 474,000 |
| Q3 1963 | 477,000 |
| Q4 1963 | 479,000 |
| Q1 1964 | 480,000 |
| Q2 1964 | 482,000 |
| Q3 1964 | 484,000 |
| Q4 1964 | 485,000 |
| Q1 1965 | 485,000 |
| Q2 1965 | 486,000 |
| Q3 1965 | 488,000 |
| Q4 1965 | 489,000 |
| Q1 1966 | 490,000 |
| Q2 1966 | 492,000 |
| Q3 1966 | 494,000 |
| Q4 1966 | 496,000 |
| Q1 1967 | 496,000 |
| Q2 1967 | 498,000 |
| Q3 1967 | 500,000 |
| Q4 1967 | 502,000 |
| Q1 1968 | 503,000 |
| Q2 1968 | 505,000 |
| Q3 1968 | 507,000 |
| Q4 1968 | 509,000 |
| Q1 1969 | 511,000 |
| Q2 1969 | 513,000 |
| Q3 1969 | 515,000 |
| Q4 1969 | 516,000 |
| Q1 1970 | 516,000 |
| Q2 1970 | 516,000 |
| Q3 1970 | 518,000 |
| Q4 1970 | 519,000 |
| Q1 1971 | 519,000 |
| Q2 1971 | 521,000 |
| Q3 1971 | 530,854 |
| Q4 1971 | 534,471 |
| Q1 1972 | 535,736 |
| Q2 1972 | 537,368 |
| Q3 1972 | 539,124 |
| Q4 1972 | 541,472 |
| Q1 1973 | 542,983 |
| Q2 1973 | 544,026 |
| Q3 1973 | 545,561 |
| Q4 1973 | 546,717 |
| Q1 1974 | 547,107 |
| Q2 1974 | 547,385 |
| Q3 1974 | 549,604 |
| Q4 1974 | 551,508 |
| Q1 1975 | 552,812 |
| Q2 1975 | 554,166 |
| Q3 1975 | 556,496 |
| Q4 1975 | 558,900 |
| Q1 1976 | 560,024 |
| Q2 1976 | 560,856 |
| Q3 1976 | 562,639 |
| Q4 1976 | 563,591 |
| Q1 1977 | 563,387 |
| Q2 1977 | 564,217 |
| Q3 1977 | 565,348 |
| Q4 1977 | 566,116 |
| Q1 1978 | 565,981 |
| Q2 1978 | 566,671 |
| Q3 1978 | 567,639 |
| Q4 1978 | 568,417 |
| Q1 1979 | 568,329 |
| Q2 1979 | 569,012 |
| Q3 1979 | 570,075 |
| Q4 1979 | 570,976 |
| Q1 1980 | 570,899 |
| Q2 1980 | 571,554 |
| Q3 1980 | 572,759 |
| Q4 1980 | 573,582 |
| Q1 1981 | 573,420 |
| Q2 1981 | 574,199 |
| Q3 1981 | 575,302 |
| Q4 1981 | 575,276 |
| Q1 1982 | 573,343 |
| Q2 1982 | 573,292 |
| Q3 1982 | 573,795 |
| Q4 1982 | 575,898 |
| Q1 1983 | 576,813 |
| Q2 1983 | 577,523 |
| Q3 1983 | 579,164 |
| Q4 1983 | 579,603 |
| Q1 1984 | 579,558 |
| Q2 1984 | 579,810 |
| Q3 1984 | 580,065 |
| Q4 1984 | 579,356 |
| Q1 1985 | 579,043 |
| Q2 1985 | 579,320 |
| Q3 1985 | 579,275 |
| Q4 1985 | 577,784 |
| Q1 1986 | 577,248 |
| Q2 1986 | 577,105 |
| Q3 1986 | 576,306 |
| Q4 1986 | 575,396 |
| Q1 1987 | 575,586 |
| Q2 1987 | 575,802 |
| Q3 1987 | 575,242 |
| Q4 1987 | 574,094 |
| Q1 1988 | 574,543 |
| Q2 1988 | 574,912 |
| Q3 1988 | 574,982 |
| Q4 1988 | 574,645 |
| Q1 1989 | 575,626 |
| Q2 1989 | 576,458 |
| Q3 1989 | 576,551 |
| Q4 1989 | 575,594 |
| Q1 1990 | 576,278 |
| Q2 1990 | 577,167 |
| Q3 1990 | 577,368 |
| Q4 1990 | 577,113 |
| Q1 1991 | 577,377 |
| Q2 1991 | 578,397 |
| Q3 1991 | 579,644 |
| Q4 1991 | 579,549 |
| Q1 1992 | 579,425 |
| Q2 1992 | 579,761 |
| Q3 1992 | 580,109 |
| Q4 1992 | 579,624 |
| Q1 1993 | 580,819 |
| Q2 1993 | 580,369 |
| Q3 1993 | 579,977 |
| Q4 1993 | 578,194 |
| Q1 1994 | 577,128 |
| Q2 1994 | 575,670 |
| Q3 1994 | 574,466 |
| Q4 1994 | 572,068 |
| Q1 1995 | 570,563 |
| Q2 1995 | 569,068 |
| Q3 1995 | 567,397 |
| Q4 1995 | 565,008 |
| Q1 1996 | 563,679 |
| Q2 1996 | 561,646 |
| Q3 1996 | 559,698 |
| Q4 1996 | 557,281 |
| Q1 1997 | 555,432 |
| Q2 1997 | 553,115 |
| Q3 1997 | 550,911 |
| Q4 1997 | 547,639 |
| Q1 1998 | 545,769 |
| Q2 1998 | 542,479 |
| Q3 1998 | 539,843 |
| Q4 1998 | 537,908 |
| Q1 1999 | 536,515 |
| Q2 1999 | 534,498 |
| Q3 1999 | 533,329 |
| Q4 1999 | 532,246 |
| Q1 2000 | 531,774 |
| Q2 2000 | 529,574 |
| Q3 2000 | 527,966 |
| Q4 2000 | 526,732 |
| Q1 2001 | 525,299 |
| Q2 2001 | 523,235 |
| Q3 2001 | 522,043 |
| Q4 2001 | 521,583 |
| Q1 2002 | 521,414 |
| Q2 2002 | 520,176 |
| Q3 2002 | 519,411 |
| Q4 2002 | 519,387 |
| Q1 2003 | 519,140 |
| Q2 2003 | 518,735 |
| Q3 2003 | 518,389 |
| Q4 2003 | 518,718 |
| Q1 2004 | 518,677 |
| Q2 2004 | 517,888 |
| Q3 2004 | 517,375 |
| Q4 2004 | 516,863 |
| Q1 2005 | 516,750 |
| Q2 2005 | 515,324 |
| Q3 2005 | 514,310 |
| Q4 2005 | 513,725 |
| Q1 2006 | 512,554 |
| Q2 2006 | 510,959 |
| Q3 2006 | 510,593 |
| Q4 2006 | 510,325 |
| Q1 2007 | 510,329 |
| Q2 2007 | 509,126 |
| Q3 2007 | 509,047 |
| Q4 2007 | 510,256 |
| Q1 2008 | 510,989 |
| Q2 2008 | 511,239 |
| Q3 2008 | 511,569 |
| Q4 2008 | 513,425 |
| Q1 2009 | 514,210 |
| Q2 2009 | 514,707 |
| Q3 2009 | 516,741 |
| Q4 2009 | 518,975 |
| Q1 2010 | 520,276 |
| Q2 2010 | 521,197 |
| Q3 2010 | 522,002 |
| Q4 2010 | 522,861 |
| Q1 2011 | 523,723 |
| Q2 2011 | 524,238 |
| Q3 2011 | 524,955 |
| Q4 2011 | 525,845 |
| Q1 2012 | 526,115 |
| Q2 2012 | 525,550 |
| Q3 2012 | 526,235 |
| Q4 2012 | 527,065 |
| Q1 2013 | 527,129 |
| Q2 2013 | 527,177 |
| Q3 2013 | 526,960 |
| Q4 2013 | 527,948 |
| Q1 2014 | 528,065 |
| Q2 2014 | 527,314 |
| Q3 2014 | 527,970 |
| Q4 2014 | 528,266 |
| Q1 2015 | 528,161 |
| Q2 2015 | 527,859 |
| Q3 2015 | 528,348 |
| Q4 2015 | 528,843 |
| Q1 2016 | 528,903 |
| Q2 2016 | 529,083 |
| Q3 2016 | 529,586 |
| Q4 2016 | 530,368 |
| Q1 2017 | 530,175 |
| Q2 2017 | 529,700 |
| Q3 2017 | 529,742 |
| Q4 2017 | 530,153 |
| Q1 2018 | 529,743 |
| Q2 2018 | 528,924 |
| Q3 2018 | 528,402 |
| Q4 2018 | 528,926 |
| Q1 2019 | 528,326 |
| Q2 2019 | 527,993 |
| Q3 2019 | 527,643 |
| Q4 2019 | 528,442 |
| Q1 2020 | 528,231 |
| Q2 2020 | 527,733 |
| Q3 2020 | 526,884 |
| Q4 2020 | 526,046 |
| Q1 2021 | 525,895 |
| Q2 2021 | 526,195 |
| Q3 2021 | 527,056 |
| Q4 2021 | 528,302 |
| Q1 2022 | 528,957 |
| Q2 2022 | 529,042 |
| Q3 2022 | 531,308 |
| Q4 2022 | 533,409 |
| Q1 2023 | 535,298 |
| Q2 2023 | 536,686 |
| Q3 2023 | 538,907 |
| Q4 2023 | 541,000 |
| Q1 2024 | 541,820 |
| Q2 2024 | 543,141 |
| Q3 2024 | 545,247 |
| Q4 2024 | 545,880 |
| Q1 2025 | 545,579 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |

Recent Comments