The number of immigrants arriving in New Brunswick has significantly evolved over the decades, reflecting changes in global migration trends, Canadian immigration policy, and the country’s economic and social development.
Quarterly Immigration Numbers for New Brunswick
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1946 | 520 | 1,029 | 1,260 | 656 | 3,465 |
| 1947 | 237 | 321 | 373 | 317 | 1,248 |
| 1948 | 295 | 396 | 379 | 406 | 1,476 |
| 1949 | 181 | 249 | 191 | 161 | 782 |
| 1950 | 80 | 226 | 174 | 183 | 663 |
| 1951 | 241 | 398 | 397 | 387 | 1,423 |
| 1952 | 216 | 308 | 278 | 218 | 1,020 |
| 1953 | 403 | 307 | 175 | 195 | 1,080 |
| 1954 | 204 | 283 | 342 | 182 | 1,011 |
| 1955 | 146 | 204 | 165 | 144 | 659 |
| 1956 | 163 | 272 | 223 | 215 | 873 |
| 1957 | 491 | 730 | 283 | 169 | 1,673 |
| 1958 | 312 | 245 | 348 | 126 | 1,031 |
| 1959 | 100 | 128 | 227 | 185 | 640 |
| 1960 | 93 | 182 | 196 | 163 | 634 |
| 1961 | 100 | 193 | 265 | 212 | 770 |
| 1962 | 184 | 240 | 304 | 216 | 944 |
| 1963 | 148 | 183 | 285 | 153 | 769 |
| 1964 | 131 | 195 | 217 | 153 | 696 |
| 1965 | 132 | 249 | 386 | 307 | 1,074 |
| 1966 | 205 | 355 | 453 | 270 | 1,283 |
| 1967 | 244 | 330 | 459 | 289 | 1,322 |
| 1968 | 132 | 206 | 391 | 296 | 1,025 |
| 1969 | 235 | 281 | 404 | 319 | 1,239 |
| 1970 | 180 | 199 | 415 | 276 | 1,070 |
| 1971 | 194 | 214 | 352 | 278 | 1,038 |
| 1972 | 189 | 262 | 441 | 409 | 1,301 |
| 1973 | 258 | 320 | 365 | 786 | 1,729 |
| 1974 | 490 | 638 | 660 | 419 | 2,207 |
| 1975 | 467 | 452 | 666 | 508 | 2,093 |
| 1976 | 318 | 749 | 399 | 286 | 1,752 |
| 1977 | 385 | 355 | 253 | 165 | 1,158 |
| 1978 | 162 | 171 | 179 | 149 | 661 |
| 1979 | 152 | 209 | 311 | 473 | 1,145 |
| 1980 | 443 | 303 | 270 | 198 | 1,214 |
| 1981 | 183 | 312 | 266 | 231 | 992 |
| 1982 | 190 | 196 | 196 | 169 | 751 |
| 1983 | 113 | 184 | 152 | 105 | 554 |
| 1984 | 118 | 183 | 182 | 118 | 601 |
| 1985 | 121 | 175 | 182 | 129 | 607 |
| 1986 | 134 | 180 | 178 | 149 | 641 |
| 1987 | 169 | 182 | 189 | 101 | 641 |
| 1988 | 141 | 149 | 200 | 185 | 675 |
| 1989 | 162 | 185 | 286 | 269 | 902 |
| 1990 | 176 | 223 | 216 | 240 | 855 |
| 1991 | 130 | 152 | 159 | 248 | 689 |
| 1992 | 157 | 240 | 174 | 185 | 756 |
| 1993 | 204 | 185 | 198 | 121 | 708 |
| 1994 | 131 | 139 | 154 | 203 | 627 |
| 1995 | 191 | 128 | 155 | 170 | 644 |
| 1996 | 134 | 187 | 229 | 168 | 718 |
| 1997 | 128 | 148 | 205 | 182 | 663 |
| 1998 | 179 | 151 | 235 | 164 | 729 |
| 1999 | 196 | 157 | 186 | 123 | 662 |
| 2000 | 122 | 178 | 245 | 216 | 761 |
| 2001 | 203 | 210 | 220 | 165 | 798 |
| 2002 | 170 | 210 | 164 | 161 | 705 |
| 2003 | 155 | 165 | 164 | 182 | 666 |
| 2004 | 183 | 232 | 199 | 182 | 796 |
| 2005 | 178 | 306 | 367 | 240 | 1,091 |
| 2006 | 322 | 457 | 470 | 397 | 1,646 |
| 2007 | 374 | 375 | 497 | 397 | 1,643 |
| 2008 | 460 | 443 | 610 | 343 | 1,856 |
| 2009 | 378 | 588 | 602 | 346 | 1,914 |
| 2010 | 425 | 555 | 717 | 428 | 2,125 |
| 2011 | 377 | 464 | 511 | 615 | 1,967 |
| 2012 | 554 | 574 | 592 | 492 | 2,212 |
| 2013 | 353 | 582 | 597 | 488 | 2,020 |
| 2014 | 553 | 662 | 970 | 652 | 2,837 |
| 2015 | 625 | 550 | 768 | 635 | 2,578 |
| 2016 | 2,036 | 1,061 | 971 | 649 | 4,717 |
| 2017 | 733 | 1,106 | 1,096 | 725 | 3,660 |
| 2018 | 1,162 | 1,133 | 1,333 | 981 | 4,609 |
| 2019 | 1,055 | 1,707 | 1,948 | 1,294 | 6,004 |
| 2020 | 1,077 | 591 | 694 | 526 | 2,888 |
| 2021 | 700 | 768 | 1,727 | 2,120 | 5,315 |
| 2022 | 1,948 | 2,615 | 3,319 | 2,345 | 10,227 |
| 2023 | 2,942 | 2,415 | 2,883 | 3,210 | 11,450 |
| 2024 | 3,997 | 4,898 | 4,124 | 2,478 | 15,497 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |
Recent Comments