Men’s life expectancy is a powerful indicator of a country’s health system, environmental safety, and socioeconomic conditions. In 2023, stark differences in male longevity persist across the globe, highlighting ongoing challenges in public health and health equity.
Top 10 Countries for Male Life Expectancy in 2023
The highest male life expectancies are found in small but wealthy nations, where robust healthcare systems, low crime rates, and high-quality lifestyles dominate. According to the latest data, Monaco leads with an average male life expectancy of 86.4 years, followed closely by San Marino (85.7) and Hong Kong (85.2).
| Rank | Country | Male Life Expectancy |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86.4 |
| 2 | San Marino | 85.7 |
| 3 | Hong Kong | 85.2 |
| 4 | Liechtenstein | 84.8 |
| 5 | French Polynesia | 84.1 |
| 6 | Switzerland | 84.1 |
| 7 | Japan | 84.0 |
| 8 | Andorra | 84.0 |
| 9 | Spain | 83.9 |
| 10 | Italy | 83.7 |
Countries With the Lowest Male Life Expectancy
In sharp contrast, several low-income countries continue to report male life expectancy below 60 years, often due to a combination of poverty, limited healthcare access, political instability, and high prevalence of infectious disease.
| Country | Male Life Expectancy |
|---|---|
| Nigeria | 54.5 |
| Chad | 55.1 |
| Central African Republic | 57.4 |
| Lesotho | 57.4 |
| South Sudan | 57.6 |
| Somalia | 58.8 |
Regional Patterns and Trends
- Europe and East Asia consistently rank highest, with countries like South Korea (83.4), Sweden (83.3), and Australia (83.1) showing strong male health outcomes.
- Sub-Saharan Africa and conflict-affected countries experience the lowest male life expectancy due to underdeveloped infrastructure and persistent health crises.
- Middle-income countries such as Brazil (75.8) and Mexico (75.1) show moderate but improving male life expectancies.
What Influences Male Life Expectancy?
Key factors include:
- Access to healthcare and preventive services
- Economic stability and income levels
- Lifestyle factors (e.g., smoking, alcohol, physical activity)
- Education and health literacy
- Social safety and conflict levels
Interestingly, men in all countries tend to live shorter lives than women, often by 5–7 years, primarily due to higher rates of occupational hazards, cardiovascular disease, and riskier health behaviors.
Historical Male Life Expectancy by Country (2005-2023):
| Country Name | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 56.9 | 57.0 | 57.1 | 58.0 | 58.7 | 59.1 | 59.6 | 60.1 | 60.5 | 60.5 | 60.4 | 60.7 | 59.4 | 59.2 | 59.9 | 58.5 | 57.1 | 63.9 | 64.5 |
| Albania | 73.7 | 74.2 | 74.9 | 75.5 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.7 | 75.7 | 75.8 | 76.3 | 76.7 | 77.0 | 77.4 | 77.8 | 75.4 | 74.7 | 76.8 | 77.7 |
| Algeria | 71.8 | 72.0 | 72.2 | 72.5 | 72.7 | 73.0 | 73.3 | 73.5 | 73.7 | 73.9 | 74.0 | 74.1 | 74.2 | 74.3 | 74.4 | 71.7 | 73.8 | 74.7 | 74.9 |
| American Samoa | 70.0 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 68.8 | 70.2 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 70.3 | 70.3 | 70.2 | 70.3 | 70.2 | 70.1 | 70.0 | 70.0 | 70.1 | 70.2 |
| Andorra | 81.2 | 81.5 | 81.7 | 81.8 | 82.0 | 82.1 | 82.2 | 82.3 | 82.4 | 82.5 | 82.6 | 82.6 | 82.5 | 82.4 | 82.2 | 75.8 | 80.2 | 82.1 | 82.1 |
| Angola | 50.2 | 51.1 | 52.3 | 53.4 | 54.3 | 55.3 | 56.0 | 56.7 | 57.4 | 58.1 | 58.7 | 59.2 | 59.7 | 60.2 | 60.6 | 60.5 | 60.5 | 61.7 | 62.1 |
| Antigua and Barbuda | 72.2 | 72.3 | 72.4 | 72.8 | 73.0 | 73.3 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.4 | 73.5 | 73.7 | 73.9 | 74.0 | 74.1 | 74.2 | 74.3 | 74.5 | 74.5 |
| Argentina | 71.8 | 72.0 | 71.6 | 72.2 | 72.4 | 72.5 | 72.7 | 72.9 | 73.0 | 73.3 | 73.4 | 73.0 | 73.8 | 74.0 | 74.2 | 73.0 | 71.1 | 73.2 | 74.8 |
| Armenia | 70.1 | 69.8 | 69.8 | 70.0 | 70.0 | 70.1 | 70.5 | 70.9 | 71.5 | 71.8 | 71.7 | 71.6 | 71.9 | 72.4 | 73.1 | 68.4 | 67.4 | 71.4 | 74.1 |
| Aruba | 70.7 | 70.8 | 70.9 | 71.1 | 71.2 | 71.0 | 71.4 | 71.7 | 72.0 | 72.2 | 72.5 | 72.7 | 72.8 | 72.9 | 73.0 | 72.3 | 70.8 | 73.5 | 73.7 |
| Australia | 78.5 | 78.7 | 79.0 | 79.2 | 79.3 | 79.5 | 79.7 | 79.9 | 80.1 | 80.3 | 80.4 | 80.4 | 80.5 | 80.7 | 80.9 | 81.2 | 81.3 | 81.2 | 81.1 |
| Austria | 76.6 | 77.1 | 77.4 | 77.7 | 77.6 | 77.8 | 78.3 | 78.4 | 78.6 | 79.1 | 78.8 | 79.3 | 79.4 | 79.4 | 79.7 | 78.9 | 78.8 | 79.1 | 79.2 |
| Azerbaijan | 64.6 | 65.2 | 65.4 | 66.2 | 66.9 | 67.3 | 67.4 | 68.1 | 68.2 | 68.8 | 69.1 | 69.5 | 69.6 | 69.9 | 70.2 | 66.8 | 68.2 | 71.5 | 71.6 |
| Bahamas, The | 70.2 | 70.2 | 70.1 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.1 | 70.2 | 70.4 | 70.4 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.5 | 68.6 | 69.4 | 67.5 | 70.9 | 70.9 |
| Bahrain | 75.0 | 75.4 | 75.9 | 76.4 | 77.0 | 77.6 | 78.2 | 78.8 | 79.2 | 79.4 | 79.5 | 79.6 | 79.5 | 79.5 | 79.6 | 77.2 | 77.5 | 80.3 | 80.7 |
| Bangladesh | 64.5 | 65.0 | 65.3 | 65.8 | 66.2 | 66.5 | 66.9 | 67.3 | 67.7 | 68.2 | 68.7 | 69.2 | 69.8 | 70.4 | 70.9 | 69.6 | 69.5 | 72.6 | 73.0 |
| Barbados | 72.6 | 72.7 | 72.8 | 72.9 | 73.0 | 73.2 | 73.3 | 73.4 | 73.5 | 73.6 | 73.8 | 73.9 | 74.0 | 74.2 | 74.3 | 74.5 | 74.3 | 73.0 | 73.6 |
| Belarus | 62.9 | 63.6 | 64.5 | 64.7 | 64.7 | 64.6 | 64.7 | 66.6 | 67.3 | 67.8 | 68.6 | 68.9 | 69.3 | 69.2 | 69.3 | 67.1 | 67.2 | 69.4 | 69.5 |
| Belgium | 76.2 | 76.6 | 77.1 | 76.9 | 77.4 | 77.5 | 78.0 | 77.8 | 78.1 | 78.8 | 78.7 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | 79.8 | 78.5 | 79.4 | 79.7 | 80.3 |
| Belize | 68.0 | 68.2 | 68.3 | 68.4 | 68.4 | 68.5 | 68.5 | 68.6 | 68.7 | 68.8 | 68.9 | 69.1 | 69.3 | 69.6 | 69.9 | 69.0 | 68.4 | 69.6 | 70.9 |
| Benin | 56.5 | 56.7 | 57.1 | 57.1 | 57.3 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 57.9 | 58.0 | 58.1 | 58.3 | 58.4 | 58.6 | 58.7 | 58.7 | 58.4 | 59.2 | 59.3 |
| Bermuda | 74.7 | 74.5 | 74.7 | 74.9 | 75.1 | 75.3 | 75.5 | 75.6 | 75.8 | 76.1 | 76.4 | 76.7 | 77.0 | 77.3 | 77.6 | 77.8 | 78.2 | 78.6 | 78.9 |
| Bhutan | 64.5 | 65.1 | 65.7 | 66.3 | 66.8 | 67.3 | 67.8 | 68.3 | 68.7 | 69.1 | 69.4 | 69.7 | 69.9 | 70.2 | 70.4 | 70.6 | 70.8 | 71.1 | 71.3 |
| Bolivia | 62.0 | 62.4 | 62.7 | 63.1 | 63.5 | 63.8 | 64.1 | 64.4 | 64.6 | 64.8 | 65.0 | 65.2 | 65.3 | 65.4 | 65.5 | 59.7 | 58.4 | 64.8 | 66.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 72.5 | 72.0 | 72.2 | 72.3 | 72.8 | 72.9 | 73.2 | 73.3 | 73.4 | 73.5 | 73.5 | 73.7 | 74.2 | 74.1 | 74.0 | 72.5 | 71.4 | 72.7 | 74.4 |
| Botswana | 52.5 | 53.5 | 55.0 | 55.9 | 56.1 | 56.8 | 57.5 | 58.3 | 59.2 | 60.2 | 61.2 | 62.2 | 63.2 | 64.1 | 64.8 | 65.0 | 61.2 | 66.3 | 66.7 |
| Brazil | 68.5 | 69.0 | 69.4 | 69.7 | 70.1 | 70.4 | 70.7 | 70.9 | 71.2 | 71.5 | 71.8 | 71.7 | 72.1 | 72.4 | 72.7 | 71.5 | 69.8 | 71.7 | 72.8 |
| British Virgin Islands | 73.2 | 73.3 | 73.4 | 73.5 | 73.6 | 73.7 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.3 | 74.0 | 74.1 | 74.1 | 72.5 | 74.4 | 74.5 |
| Brunei Darussalam | 72.7 | 72.8 | 72.8 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 73.0 | 73.0 | 73.1 | 73.1 | 72.9 | 71.2 | 73.3 |
| Bulgaria | 69.0 | 69.1 | 69.2 | 69.5 | 69.9 | 70.0 | 70.7 | 70.9 | 71.3 | 71.1 | 71.2 | 71.3 | 71.4 | 71.5 | 71.6 | 69.6 | 67.7 | 70.6 | 72.0 |
| Burkina Faso | 51.8 | 52.3 | 52.9 | 53.7 | 54.3 | 54.8 | 55.4 | 55.9 | 56.3 | 56.7 | 57.1 | 57.5 | 57.9 | 58.2 | 58.3 | 58.5 | 58.2 | 58.8 | 58.9 |
| Burundi | 51.5 | 52.4 | 53.3 | 54.0 | 54.9 | 55.6 | 56.3 | 57.0 | 57.6 | 58.2 | 58.3 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.3 | 60.5 | 60.1 | 60.8 | 61.6 |
| Cabo Verde | 67.0 | 67.4 | 67.5 | 67.9 | 68.2 | 68.7 | 69.1 | 69.5 | 69.7 | 70.1 | 70.4 | 70.8 | 71.2 | 71.3 | 72.1 | 69.8 | 71.0 | 72.7 | 72.9 |
| Cambodia | 61.9 | 62.7 | 63.4 | 64.0 | 64.5 | 65.1 | 65.6 | 66.0 | 66.3 | 66.6 | 66.9 | 67.1 | 67.3 | 67.4 | 67.5 | 67.3 | 66.6 | 67.8 | 68.0 |
| Cameroon | 53.7 | 54.1 | 54.4 | 54.8 | 55.0 | 55.4 | 55.9 | 56.5 | 57.0 | 57.2 | 57.8 | 58.4 | 58.8 | 59.1 | 59.6 | 59.5 | 59.1 | 60.3 | 61.5 |
| Canada | 77.8 | 78.3 | 78.3 | 78.5 | 78.9 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 79.7 | 79.8 | 79.9 | 79.9 | 79.7 | 79.8 | 80.1 | 79.3 | 79.2 | 79.1 | 79.5 |
| Cayman Islands | 72.3 | 72.4 | 72.6 | 72.8 | 73.2 | 73.6 | 74.1 | 74.7 | 75.2 | 75.4 | 75.7 | 76.0 | 76.3 | 76.5 | 76.7 | 76.8 | 76.9 | 77.6 | 78.0 |
| Central African Republic | 47.5 | 47.9 | 48.5 | 49.1 | 12.4 | 44.5 | 48.4 | 49.9 | 46.9 | 35.7 | 49.7 | 48.2 | 40.9 | 49.4 | 26.4 | 47.2 | 35.3 | 15.4 | 55.3 |
| Chad | 47.9 | 47.6 | 48.1 | 48.5 | 48.8 | 49.1 | 49.4 | 49.8 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | 50.4 | 50.5 | 51.0 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 52.7 | 53.2 |
| Channel Islands | 77.8 | 78.0 | 78.3 | 78.5 | 78.7 | 79.0 | 79.2 | 79.1 | 79.3 | 79.3 | 79.2 | 79.0 | 78.7 | 78.7 | 79.0 | 78.7 | 78.2 | 78.9 | 79.0 |
| Chile | 75.6 | 75.8 | 76.0 | 76.2 | 76.4 | 76.6 | 76.9 | 76.9 | 77.3 | 77.4 | 77.7 | 78.0 | 78.4 | 78.3 | 78.1 | 76.8 | 76.3 | 76.8 | 79.2 |
| China | 71.6 | 71.9 | 72.3 | 72.4 | 72.8 | 73.2 | 73.3 | 73.6 | 73.9 | 74.1 | 74.4 | 74.6 | 74.4 | 75.0 | 75.3 | 75.2 | 75.5 | 75.5 | 75.2 |
| Colombia | 69.6 | 70.0 | 70.3 | 70.8 | 71.3 | 71.6 | 72.0 | 72.5 | 72.8 | 73.0 | 73.2 | 73.3 | 73.5 | 73.7 | 73.9 | 71.5 | 69.3 | 73.6 | 75.0 |
| Comoros | 59.3 | 59.7 | 59.9 | 60.4 | 60.7 | 61.2 | 61.5 | 61.8 | 62.2 | 62.4 | 62.7 | 63.0 | 63.3 | 63.6 | 63.8 | 63.7 | 63.3 | 64.5 | 64.8 |
| Congo, Dem. Rep. | 52.4 | 52.9 | 53.4 | 53.8 | 54.2 | 54.8 | 55.3 | 55.7 | 56.1 | 56.5 | 56.9 | 57.3 | 57.7 | 58.1 | 58.4 | 58.4 | 58.0 | 58.9 | 59.8 |
| Congo, Rep. | 58.0 | 58.7 | 59.2 | 59.8 | 60.1 | 60.6 | 61.0 | 61.4 | 61.6 | 62.0 | 62.2 | 62.4 | 62.7 | 63.0 | 61.7 | 62.7 | 62.7 | 63.4 | 64.1 |
| Costa Rica | 76.3 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.6 | 76.6 | 77.0 | 77.3 | 77.5 | 77.6 | 77.5 | 77.3 | 77.3 | 77.2 | 77.6 | 76.8 | 75.0 | 76.5 | 78.1 |
| Cote d’Ivoire | 51.4 | 51.9 | 52.4 | 52.9 | 53.3 | 53.8 | 54.4 | 55.0 | 55.5 | 56.3 | 56.7 | 57.2 | 57.6 | 58.1 | 58.5 | 58.2 | 58.5 | 59.6 | 60.0 |
| Croatia | 71.8 | 72.5 | 72.3 | 72.4 | 72.9 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 74.4 | 74.7 | 74.3 | 74.8 | 74.8 | 74.7 | 75.2 | 74.5 | 73.4 | 74.6 | 75.4 |
| Cuba | 75.4 | 75.3 | 75.5 | 75.6 | 75.6 | 75.9 | 76.1 | 76.2 | 76.0 | 75.7 | 75.6 | 75.3 | 74.9 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.7 | 75.2 | 75.7 |
| Curacao | 70.6 | 70.7 | 70.8 | 71.0 | 71.2 | 71.6 | 71.8 | 72.2 | 72.4 | 72.5 | 72.4 | 72.0 | 72.1 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 71.5 | 72.4 | 72.5 |
| Cyprus | 76.7 | 76.9 | 77.2 | 77.3 | 77.9 | 78.2 | 78.5 | 78.7 | 79.0 | 79.1 | 79.2 | 79.2 | 79.3 | 79.4 | 79.3 | 78.9 | 78.2 | 78.3 | 79.6 |
| Czechia | 72.9 | 73.5 | 73.7 | 74.0 | 74.2 | 74.4 | 74.8 | 75.1 | 75.2 | 75.8 | 75.7 | 76.1 | 76.1 | 76.2 | 76.4 | 75.3 | 74.1 | 76.1 | 77.0 |
| Denmark | 75.6 | 75.9 | 76.0 | 76.3 | 76.5 | 77.1 | 77.8 | 78.1 | 78.3 | 78.7 | 78.8 | 79.0 | 79.2 | 79.1 | 79.5 | 79.7 | 79.6 | 79.5 | 80.0 |
| Djibouti | 56.3 | 56.7 | 57.0 | 57.5 | 58.1 | 58.5 | 59.1 | 59.5 | 59.8 | 60.1 | 60.4 | 60.9 | 61.3 | 61.7 | 62.0 | 61.7 | 61.3 | 63.1 | 63.5 |
| Dominica | 69.4 | 69.4 | 69.3 | 69.3 | 69.2 | 69.1 | 69.0 | 68.9 | 68.8 | 68.7 | 67.8 | 68.6 | 66.6 | 68.8 | 68.6 | 68.4 | 67.2 | 68.1 | 68.2 |
| Dominican Republic | 68.2 | 68.3 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.6 | 68.9 | 69.2 | 69.5 | 69.7 | 69.7 | 69.4 | 70.1 | 70.3 | 69.9 | 68.9 | 68.3 | 70.7 | 70.5 |
| Ecuador | 70.8 | 70.9 | 71.1 | 71.6 | 71.8 | 72.2 | 72.3 | 72.7 | 73.2 | 73.7 | 73.8 | 73.8 | 73.9 | 74.6 | 74.6 | 68.6 | 69.7 | 73.7 | 74.7 |
| Egypt, Arab Rep. | 65.9 | 66.1 | 66.2 | 66.4 | 66.5 | 66.7 | 66.8 | 67.1 | 67.3 | 67.6 | 67.8 | 68.2 | 68.5 | 68.8 | 69.0 | 67.7 | 67.2 | 68.8 | 69.5 |
| El Salvador | 64.5 | 64.8 | 65.0 | 65.4 | 65.7 | 66.4 | 66.7 | 67.0 | 66.5 | 66.3 | 66.0 | 65.8 | 65.9 | 66.5 | 67.1 | 65.5 | 65.2 | 67.4 | 67.5 |
| Equatorial Guinea | 54.4 | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 56.5 | 56.9 | 57.4 | 57.8 | 58.3 | 58.7 | 59.1 | 59.5 | 59.9 | 60.3 | 60.7 | 60.3 | 60.8 | 61.7 | 62.0 |
| Eritrea | 58.9 | 59.8 | 60.2 | 60.6 | 61.4 | 61.8 | 62.3 | 62.8 | 63.0 | 63.5 | 63.9 | 64.1 | 64.5 | 64.8 | 65.2 | 64.6 | 64.8 | 65.7 | 66.5 |
| Estonia | 67.3 | 67.4 | 67.4 | 68.6 | 69.8 | 70.6 | 71.4 | 71.4 | 72.8 | 72.4 | 73.2 | 73.3 | 73.8 | 74.0 | 74.5 | 74.4 | 72.7 | 73.6 | 74.1 |
| Eswatini | 42.8 | 43.0 | 43.6 | 44.7 | 45.8 | 46.9 | 47.6 | 48.8 | 50.1 | 51.3 | 52.6 | 53.7 | 54.9 | 56.0 | 57.1 | 56.9 | 55.2 | 60.1 | 61.2 |
| Ethiopia | 53.1 | 53.9 | 54.8 | 55.8 | 56.6 | 57.5 | 58.4 | 59.2 | 59.8 | 60.4 | 61.0 | 61.4 | 61.9 | 62.4 | 62.8 | 62.8 | 62.1 | 63.7 | 64.1 |
| Faroe Islands | 77.1 | 77.4 | 77.6 | 77.8 | 78.0 | 78.2 | 78.5 | 78.7 | 79.0 | 79.3 | 79.5 | 79.7 | 79.9 | 80.0 | 80.2 | 80.4 | 80.6 | 80.7 | 80.9 |
| Fiji | 63.9 | 64.1 | 64.2 | 64.4 | 64.3 | 64.8 | 64.8 | 63.7 | 64.6 | 64.3 | 64.2 | 64.8 | 65.0 | 65.0 | 65.1 | 64.7 | 63.0 | 65.1 | 65.3 |
| Finland | 75.5 | 75.8 | 75.8 | 76.3 | 76.5 | 76.7 | 77.3 | 77.7 | 78.0 | 78.4 | 78.7 | 78.6 | 78.9 | 79.1 | 79.3 | 79.2 | 79.3 | 78.7 | 79.1 |
| France | 76.7 | 77.3 | 77.6 | 77.8 | 78.0 | 78.2 | 78.7 | 78.7 | 79.0 | 79.5 | 79.2 | 79.5 | 79.6 | 79.7 | 79.9 | 79.2 | 79.3 | 79.3 | 80.1 |
| French Polynesia | 77.5 | 77.6 | 77.8 | 78.1 | 78.4 | 78.7 | 79.0 | 79.3 | 79.5 | 79.7 | 79.9 | 80.1 | 80.4 | 80.6 | 80.9 | 79.9 | 77.3 | 81.6 | 81.8 |
| Gabon | 61.5 | 61.8 | 62.0 | 62.3 | 62.5 | 62.8 | 63.1 | 63.4 | 63.7 | 63.9 | 64.2 | 64.5 | 64.7 | 64.9 | 65.1 | 64.7 | 64.8 | 65.4 | 65.9 |
| Gambia, The | 57.5 | 58.1 | 58.6 | 59.2 | 59.4 | 59.9 | 60.3 | 60.7 | 61.0 | 61.3 | 61.7 | 62.0 | 62.3 | 62.5 | 62.9 | 62.7 | 62.2 | 63.2 | 64.2 |
| Georgia | 66.4 | 66.1 | 66.2 | 65.8 | 66.5 | 66.9 | 67.9 | 67.9 | 68.3 | 68.5 | 68.5 | 68.3 | 68.5 | 69.0 | 69.2 | 68.6 | 67.3 | 69.0 | 69.6 |
| Germany | 76.2 | 76.4 | 76.9 | 77.2 | 77.3 | 77.5 | 77.9 | 78.1 | 78.1 | 78.7 | 78.3 | 78.6 | 78.7 | 78.6 | 79.0 | 78.7 | 78.4 | 78.3 | 78.2 |
| Ghana | 58.4 | 58.7 | 59.0 | 59.2 | 59.5 | 59.8 | 60.0 | 60.3 | 60.7 | 61.0 | 61.3 | 61.6 | 61.9 | 62.2 | 62.4 | 62.0 | 62.1 | 63.0 | 63.1 |
| Gibraltar | 78.8 | 78.7 | 78.8 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | 79.7 | 79.8 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 80.0 | 80.2 | 80.4 | 80.5 | 80.4 | 77.8 | 80.9 | 80.9 |
| Greece | 76.8 | 77.0 | 77.0 | 77.5 | 77.7 | 77.9 | 78.0 | 78.0 | 78.7 | 78.8 | 78.5 | 78.9 | 78.8 | 79.3 | 79.2 | 78.8 | 77.4 | 78.3 | 79.0 |
| Greenland | 65.6 | 66.1 | 66.6 | 67.0 | 67.6 | 67.9 | 68.1 | 68.4 | 68.6 | 68.9 | 69.4 | 69.6 | 69.6 | 69.9 | 69.7 | 69.7 | 70.0 | 69.8 | 69.7 |
| Grenada | 71.0 | 71.3 | 71.5 | 71.8 | 72.0 | 72.2 | 72.4 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.4 | 72.3 | 72.2 | 72.1 | 72.1 | 72.2 | 71.8 | 72.3 | 72.4 |
| Guam | 73.8 | 73.8 | 73.6 | 73.3 | 73.0 | 72.8 | 72.7 | 72.6 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.8 | 72.9 | 71.5 | 71.8 | 73.3 | 73.4 |
| Guatemala | 65.1 | 65.6 | 66.2 | 66.4 | 66.6 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.2 | 68.3 | 68.3 | 68.6 | 69.1 | 69.2 | 69.3 | 67.0 | 64.9 | 68.7 | 70.3 |
| Guinea | 53.6 | 53.9 | 54.2 | 54.6 | 54.9 | 55.2 | 55.5 | 55.8 | 56.1 | 56.2 | 56.6 | 57.3 | 57.4 | 57.8 | 58.2 | 58.0 | 58.1 | 59.2 | 59.5 |
| Guinea-Bissau | 50.9 | 52.0 | 52.8 | 53.3 | 54.3 | 55.0 | 55.6 | 56.2 | 56.8 | 57.3 | 57.9 | 58.4 | 58.9 | 59.4 | 59.9 | 58.9 | 59.3 | 61.2 | 61.7 |
| Guyana | 61.4 | 61.9 | 62.5 | 62.7 | 63.0 | 63.1 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 63.8 | 64.2 | 64.5 | 65.0 | 65.2 | 65.5 | 64.0 | 61.0 | 66.2 | 66.5 |
| Haiti | 58.2 | 58.5 | 58.8 | 59.0 | 59.4 | 45.4 | 59.2 | 59.8 | 60.1 | 60.4 | 60.6 | 60.7 | 61.1 | 61.3 | 61.5 | 60.7 | 59.7 | 60.8 | 61.7 |
| Honduras | 67.1 | 67.2 | 67.4 | 67.5 | 67.6 | 67.6 | 67.9 | 68.2 | 68.4 | 68.7 | 69.0 | 69.2 | 69.4 | 69.5 | 69.7 | 68.2 | 67.0 | 70.2 | 70.3 |
| Hong Kong SAR, China | 78.8 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.8 | 80.1 | 80.3 | 80.7 | 81.1 | 81.2 | 81.4 | 81.3 | 81.9 | 82.3 | 82.4 | 83.4 | 83.2 | 80.7 | 82.5 |
| Hungary | 68.6 | 69.0 | 69.2 | 69.8 | 70.1 | 70.5 | 71.2 | 71.6 | 72.2 | 72.3 | 72.3 | 72.6 | 72.5 | 72.7 | 73.1 | 72.2 | 70.7 | 72.6 | 73.6 |
| Iceland | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 80.0 | 79.8 | 79.8 | 80.7 | 81.6 | 80.5 | 81.3 | 81.2 | 80.4 | 81.1 | 81.3 | 81.7 | 81.6 | 81.8 | 80.9 | 80.9 |
| India | 63.6 | 64.0 | 64.4 | 64.8 | 65.2 | 65.6 | 66.1 | 66.5 | 67.0 | 67.4 | 67.8 | 68.2 | 68.6 | 69.0 | 69.3 | 68.5 | 65.9 | 70.2 | 70.5 |
| Indonesia | 65.8 | 65.9 | 66.1 | 66.3 | 66.5 | 66.6 | 66.8 | 67.0 | 67.2 | 67.4 | 67.6 | 67.8 | 68.0 | 68.1 | 68.3 | 66.6 | 65.5 | 68.9 | 69.0 |
| Iran, Islamic Rep. | 70.3 | 70.8 | 71.3 | 71.7 | 72.1 | 72.5 | 72.8 | 73.2 | 73.5 | 73.8 | 74.1 | 74.3 | 74.5 | 74.7 | 75.0 | 72.2 | 72.0 | 74.9 | 75.8 |
| Iraq | 60.9 | 59.3 | 59.8 | 63.1 | 65.5 | 65.8 | 66.2 | 66.6 | 66.7 | 67.4 | 67.8 | 65.3 | 67.0 | 69.2 | 69.3 | 67.0 | 68.8 | 70.1 | 70.4 |
| Ireland | 76.7 | 76.9 | 77.3 | 77.9 | 77.8 | 78.5 | 78.6 | 78.7 | 78.9 | 79.3 | 79.6 | 79.8 | 80.4 | 80.4 | 80.8 | 80.7 | 80.4 | 80.9 | 81.3 |
| Isle of Man | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.2 | 77.7 | 78.0 | 78.2 | 78.4 | 78.5 | 78.6 | 78.6 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.5 | 78.3 | 78.9 | 78.9 |
| Israel | 78.2 | 78.7 | 78.7 | 79.0 | 79.6 | 79.7 | 79.9 | 79.9 | 80.3 | 80.3 | 80.1 | 80.7 | 80.6 | 80.9 | 81.0 | 80.6 | 80.5 | 80.7 | 81.0 |
| Italy | 78.1 | 78.6 | 78.8 | 78.9 | 79.1 | 79.5 | 79.7 | 79.8 | 80.3 | 80.7 | 80.3 | 81.0 | 80.8 | 81.2 | 81.4 | 80.0 | 80.5 | 80.7 | 81.7 |
| Jamaica | 69.1 | 68.9 | 68.9 | 69.0 | 69.2 | 69.6 | 70.0 | 70.2 | 70.3 | 70.3 | 70.1 | 69.9 | 69.6 | 69.2 | 69.1 | 68.9 | 66.7 | 69.0 | 69.0 |
| Japan | 78.6 | 79.0 | 79.2 | 79.3 | 79.6 | 79.6 | 79.4 | 79.9 | 80.2 | 80.5 | 80.8 | 81.0 | 81.1 | 81.3 | 81.4 | 81.6 | 81.5 | 81.1 | 81.1 |
| Jordan | 71.1 | 71.3 | 71.5 | 71.7 | 71.8 | 71.9 | 72.0 | 72.1 | 72.3 | 72.7 | 73.1 | 73.6 | 74.1 | 74.5 | 74.8 | 73.4 | 72.2 | 75.0 | 75.7 |
| Kazakhstan | 59.6 | 60.0 | 60.4 | 61.1 | 61.9 | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.7 | 66.5 | 67.2 | 67.9 | 68.4 | 68.8 | 69.2 | 66.8 | 66.1 | 69.0 | 70.1 |
| Kenya | 57.4 | 57.8 | 58.0 | 58.4 | 58.9 | 59.2 | 59.5 | 59.7 | 59.9 | 60.1 | 60.3 | 60.5 | 60.6 | 60.7 | 60.9 | 59.1 | 59.0 | 61.3 | 61.5 |
| Kiribati | 63.8 | 63.9 | 63.9 | 64.0 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 63.1 | 62.3 | 64.4 | 64.6 |
