The number of immigrants arriving in Manitoba has significantly evolved over the decades, reflecting changes in global migration trends, Canadian immigration policy, and the country’s economic and social development.
Quarterly Immigration Numbers for Manitoba
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1946 | 722 | 1,390 | 1,738 | 765 | 4,615 |
| 1947 | 384 | 571 | 642 | 1,150 | 2,747 |
| 1948 | 1,095 | 2,154 | 2,047 | 2,454 | 7,750 |
| 1949 | 1,266 | 2,033 | 1,228 | 1,194 | 5,721 |
| 1950 | 888 | 1,239 | 707 | 820 | 3,654 |
| 1951 | 1,058 | 2,642 | 2,168 | 2,881 | 8,749 |
| 1952 | 1,604 | 2,310 | 1,767 | 954 | 6,635 |
| 1953 | 939 | 2,798 | 2,739 | 1,715 | 8,191 |
| 1954 | 1,095 | 3,863 | 3,154 | 1,107 | 9,219 |
| 1955 | 761 | 1,915 | 1,404 | 982 | 5,062 |
| 1956 | 634 | 1,911 | 1,596 | 1,795 | 5,936 |
| 1957 | 2,883 | 4,866 | 2,545 | 1,320 | 11,614 |
| 1958 | 729 | 2,033 | 1,296 | 674 | 4,732 |
| 1959 | 437 | 1,410 | 1,040 | 723 | 3,610 |
| 1960 | 527 | 2,037 | 1,069 | 704 | 4,337 |
| 1961 | 305 | 1,040 | 635 | 547 | 2,527 |
| 1962 | 324 | 754 | 851 | 481 | 2,410 |
| 1963 | 424 | 845 | 880 | 643 | 2,792 |
| 1964 | 484 | 990 | 896 | 636 | 3,006 |
| 1965 | 588 | 1,110 | 1,327 | 923 | 3,948 |
| 1966 | 742 | 1,549 | 1,515 | 1,326 | 5,132 |
| 1967 | 1,504 | 2,536 | 2,890 | 2,383 | 9,313 |
| 1968 | 1,738 | 2,373 | 2,268 | 2,344 | 8,723 |
| 1969 | 1,350 | 1,410 | 2,045 | 1,575 | 6,380 |
| 1970 | 1,104 | 1,596 | 1,722 | 1,404 | 5,826 |
| 1971 | 1,199 | 1,396 | 1,396 | 1,310 | 5,301 |
| 1972 | 957 | 1,423 | 1,424 | 1,458 | 5,262 |
| 1973 | 1,032 | 1,438 | 1,636 | 2,515 | 6,621 |
| 1974 | 1,624 | 1,994 | 2,020 | 1,785 | 7,423 |
| 1975 | 1,571 | 1,958 | 2,109 | 1,496 | 7,134 |
| 1976 | 1,236 | 1,648 | 1,435 | 1,190 | 5,509 |
| 1977 | 1,132 | 1,397 | 1,481 | 1,048 | 5,058 |
| 1978 | 919 | 978 | 915 | 762 | 3,574 |
| 1979 | 758 | 975 | 1,290 | 1,883 | 4,906 |
| 1980 | 1,773 | 2,261 | 2,099 | 1,580 | 7,713 |
| 1981 | 1,329 | 1,319 | 1,450 | 1,280 | 5,378 |
| 1982 | 1,117 | 1,318 | 1,302 | 1,204 | 4,941 |
| 1983 | 892 | 1,117 | 1,074 | 904 | 3,987 |
| 1984 | 893 | 1,087 | 1,021 | 907 | 3,908 |
| 1985 | 760 | 790 | 1,041 | 821 | 3,412 |
| 1986 | 946 | 1,098 | 889 | 816 | 3,749 |
| 1987 | 1,185 | 1,188 | 1,377 | 1,032 | 4,782 |
| 1988 | 1,066 | 1,361 | 1,391 | 1,180 | 4,998 |
| 1989 | 1,291 | 1,432 | 1,598 | 1,801 | 6,122 |
| 1990 | 1,559 | 1,808 | 1,667 | 1,635 | 6,669 |
| 1991 | 1,452 | 1,588 | 1,312 | 1,309 | 5,661 |
| 1992 | 921 | 1,250 | 1,479 | 1,451 | 5,101 |
| 1993 | 1,162 | 1,327 | 1,341 | 1,030 | 4,860 |
| 1994 | 913 | 1,241 | 1,100 | 883 | 4,137 |
| 1995 | 801 | 1,027 | 871 | 906 | 3,605 |
| 1996 | 828 | 1,061 | 944 | 1,095 | 3,928 |
| 1997 | 875 | 1,116 | 958 | 766 | 3,715 |
| 1998 | 623 | 746 | 874 | 761 | 3,004 |
| 1999 | 746 | 912 | 1,105 | 962 | 3,725 |
| 2000 | 855 | 1,285 | 1,386 | 1,121 | 4,647 |
| 2001 | 1,095 | 1,235 | 1,164 | 1,098 | 4,592 |
| 2002 | 1,036 | 1,527 | 1,048 | 1,004 | 4,615 |
| 2003 | 1,047 | 1,803 | 1,919 | 1,734 | 6,503 |
| 2004 | 1,531 | 2,234 | 2,062 | 1,600 | 7,427 |
| 2005 | 1,668 | 2,357 | 2,492 | 1,580 | 8,097 |
| 2006 | 2,161 | 2,648 | 3,052 | 2,188 | 10,049 |
| 2007 | 2,314 | 3,240 | 3,101 | 2,305 | 10,960 |
| 2008 | 2,063 | 3,270 | 3,274 | 2,622 | 11,229 |
| 2009 | 2,753 | 4,325 | 3,584 | 2,861 | 13,523 |
| 2010 | 3,224 | 4,453 | 4,677 | 3,460 | 15,814 |
| 2011 | 3,090 | 4,614 | 4,528 | 3,742 | 15,974 |
| 2012 | 3,246 | 3,585 | 3,234 | 3,266 | 13,331 |
| 2013 | 2,610 | 3,588 | 3,406 | 3,517 | 13,121 |
| 2014 | 3,695 | 4,844 | 4,230 | 3,465 | 16,234 |
| 2015 | 3,071 | 4,037 | 4,075 | 3,715 | 14,898 |
| 2016 | 4,376 | 5,284 | 4,195 | 2,973 | 16,828 |
| 2017 | 3,885 | 4,505 | 3,762 | 2,487 | 14,639 |
| 2018 | 3,429 | 4,494 | 3,886 | 3,416 | 15,225 |
| 2019 | 3,232 | 5,377 | 6,105 | 4,154 | 18,868 |
| 2020 | 3,019 | 1,458 | 2,250 | 1,881 | 8,608 |
| 2021 | 3,389 | 2,659 | 4,679 | 5,849 | 16,576 |
| 2022 | 5,161 | 5,654 | 6,386 | 4,472 | 21,673 |
| 2023 | 8,854 | 5,890 | 5,032 | 5,142 | 24,918 |
| 2024 | 5,684 | 7,745 | 6,795 | 4,479 | 24,703 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |
Recent Comments