The number of immigrants arriving in British Columbia has significantly evolved over the decades, reflecting changes in global migration trends, Canadian immigration policy, and the country’s economic and social development.
Quarterly Immigration Numbers for British Columbia
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1946 | 1,278 | 2,511 | 2,925 | 1,905 | 8,619 |
| 1947 | 1,368 | 2,066 | 2,333 | 2,832 | 8,599 |
| 1948 | 2,668 | 3,330 | 2,910 | 3,010 | 11,918 |
| 1949 | 1,766 | 2,472 | 1,917 | 1,719 | 7,874 |
| 1950 | 1,181 | 1,701 | 1,577 | 1,632 | 6,091 |
| 1951 | 1,976 | 3,673 | 4,000 | 4,745 | 14,394 |
| 1952 | 3,467 | 4,964 | 3,672 | 2,864 | 14,967 |
| 1953 | 2,174 | 4,229 | 3,675 | 3,040 | 13,118 |
| 1954 | 2,235 | 4,309 | 3,101 | 2,552 | 12,197 |
| 1955 | 1,875 | 3,996 | 3,322 | 2,377 | 11,570 |
| 1956 | 2,335 | 5,178 | 4,839 | 5,889 | 18,241 |
| 1957 | 8,397 | 15,581 | 9,288 | 4,262 | 37,528 |
| 1958 | 2,397 | 5,200 | 3,244 | 2,559 | 13,400 |
| 1959 | 1,765 | 3,918 | 3,201 | 2,116 | 11,000 |
| 1960 | 1,672 | 3,890 | 2,644 | 1,914 | 10,120 |
| 1961 | 1,229 | 2,375 | 2,192 | 1,530 | 7,326 |
| 1962 | 1,329 | 2,117 | 2,381 | 1,614 | 7,441 |
| 1963 | 1,527 | 2,619 | 2,812 | 2,296 | 9,254 |
| 1964 | 1,935 | 3,542 | 3,814 | 3,033 | 12,324 |
| 1965 | 2,834 | 4,844 | 6,048 | 4,776 | 18,502 |
| 1966 | 4,243 | 6,983 | 7,592 | 5,928 | 24,746 |
| 1967 | 5,247 | 7,727 | 8,669 | 5,572 | 27,215 |
| 1968 | 4,346 | 5,755 | 6,583 | 5,812 | 22,496 |
| 1969 | 4,022 | 5,355 | 6,953 | 5,623 | 21,953 |
| 1970 | 4,112 | 6,030 | 6,456 | 5,085 | 21,683 |
| 1971 | 4,162 | 4,908 | 5,340 | 4,507 | 18,917 |
| 1972 | 3,739 | 4,816 | 5,506 | 6,046 | 20,107 |
| 1973 | 4,284 | 6,734 | 7,607 | 9,324 | 27,949 |
| 1974 | 6,908 | 9,147 | 10,251 | 8,175 | 34,481 |
| 1975 | 6,971 | 8,221 | 8,455 | 5,625 | 29,272 |
| 1976 | 4,857 | 6,324 | 5,350 | 3,953 | 20,484 |
| 1977 | 3,385 | 4,273 | 4,471 | 3,266 | 15,395 |
| 1978 | 2,721 | 3,590 | 3,149 | 2,871 | 12,331 |
| 1979 | 2,862 | 3,655 | 4,951 | 5,128 | 16,596 |
| 1980 | 5,106 | 6,959 | 6,795 | 5,643 | 24,503 |
| 1981 | 4,780 | 5,661 | 6,227 | 5,434 | 22,102 |
| 1982 | 4,897 | 5,568 | 4,356 | 4,203 | 19,024 |
| 1983 | 3,382 | 3,483 | 3,749 | 3,869 | 14,483 |
| 1984 | 3,102 | 3,750 | 3,538 | 2,841 | 13,231 |
| 1985 | 2,769 | 3,172 | 3,483 | 2,832 | 12,256 |
| 1986 | 2,776 | 3,299 | 3,147 | 3,334 | 12,556 |
| 1987 | 4,474 | 4,868 | 5,365 | 4,191 | 18,898 |
| 1988 | 4,739 | 6,160 | 6,955 | 5,277 | 23,131 |
| 1989 | 5,389 | 6,963 | 7,173 | 5,767 | 25,292 |
| 1990 | 5,812 | 7,744 | 9,098 | 6,486 | 29,140 |
| 1991 | 6,758 | 8,300 | 8,352 | 8,972 | 32,382 |
| 1992 | 7,768 | 9,716 | 10,180 | 9,373 | 37,037 |
| 1993 | 9,886 | 11,575 | 14,048 | 10,460 | 45,969 |
| 1994 | 11,790 | 13,134 | 15,248 | 8,974 | 49,146 |
| 1995 | 10,063 | 11,975 | 12,345 | 10,220 | 44,603 |
| 1996 | 12,197 | 12,966 | 14,724 | 12,138 | 52,025 |
| 1997 | 13,329 | 13,044 | 12,782 | 8,693 | 47,848 |
| 1998 | 9,149 | 9,832 | 9,615 | 7,394 | 35,990 |
| 1999 | 8,180 | 9,085 | 10,175 | 8,666 | 36,106 |
| 2000 | 8,610 | 9,495 | 10,316 | 8,992 | 37,413 |
| 2001 | 9,428 | 10,807 | 10,529 | 7,720 | 38,484 |
| 2002 | 9,573 | 10,202 | 7,992 | 6,290 | 34,057 |
| 2003 | 7,954 | 9,688 | 9,459 | 8,132 | 35,233 |
| 2004 | 8,967 | 10,156 | 10,364 | 7,543 | 37,030 |
| 2005 | 10,505 | 12,166 | 12,447 | 9,652 | 44,770 |
| 2006 | 10,271 | 11,478 | 11,025 | 9,322 | 42,096 |
| 2007 | 7,973 | 9,499 | 12,212 | 9,298 | 38,982 |
| 2008 | 10,129 | 11,592 | 12,716 | 9,569 | 44,006 |
| 2009 | 9,244 | 10,848 | 12,118 | 9,237 | 41,447 |
| 2010 | 9,631 | 12,897 | 13,512 | 8,155 | 44,195 |
| 2011 | 7,614 | 9,671 | 9,882 | 7,620 | 34,787 |
| 2012 | 8,656 | 10,079 | 9,031 | 8,469 | 36,235 |
| 2013 | 8,107 | 10,128 | 8,936 | 9,042 | 36,213 |
| 2014 | 9,564 | 9,936 | 7,988 | 7,682 | 35,170 |
| 2015 | 6,784 | 9,219 | 10,897 | 8,831 | 35,731 |
| 2016 | 11,766 | 11,729 | 7,820 | 6,774 | 38,089 |
| 2017 | 10,660 | 10,158 | 8,698 | 8,949 | 38,465 |
| 2018 | 12,187 | 12,066 | 10,859 | 9,742 | 44,854 |
| 2019 | 8,846 | 13,686 | 15,899 | 11,797 | 50,228 |
| 2020 | 11,035 | 6,064 | 4,888 | 6,495 | 28,482 |
| 2021 | 10,278 | 12,722 | 23,138 | 23,334 | 69,472 |
| 2022 | 20,737 | 16,013 | 16,087 | 8,392 | 61,229 |
| 2023 | 24,494 | 17,307 | 13,754 | 15,273 | 70,828 |
| 2024 | 17,758 | 16,789 | 15,829 | 12,689 | 63,065 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |
Recent Comments