The number of immigrants arriving in Alberta has significantly evolved over the decades, reflecting changes in global migration trends, Canadian immigration policy, and the country’s economic and social development.
Quarterly Immigration Numbers for Alberta
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 1946 | 1,044 | 1,718 | 2,095 | 914 | 5,771 |
| 1947 | 569 | 875 | 812 | 1,005 | 3,261 |
| 1948 | 1,233 | 3,363 | 2,761 | 2,358 | 9,715 |
| 1949 | 2,037 | 2,999 | 1,908 | 1,575 | 8,519 |
| 1950 | 1,091 | 2,734 | 1,302 | 1,297 | 6,424 |
| 1951 | 1,846 | 4,584 | 2,648 | 3,160 | 12,238 |
| 1952 | 2,605 | 4,766 | 3,374 | 2,305 | 13,050 |
| 1953 | 2,296 | 6,175 | 4,018 | 2,738 | 15,227 |
| 1954 | 2,154 | 5,692 | 3,575 | 1,873 | 13,294 |
| 1955 | 1,237 | 2,998 | 2,096 | 1,512 | 7,843 |
| 1956 | 1,173 | 3,372 | 2,588 | 3,066 | 10,199 |
| 1957 | 3,815 | 9,778 | 5,074 | 2,464 | 21,131 |
| 1958 | 1,295 | 3,466 | 2,267 | 1,401 | 8,429 |
| 1959 | 1,104 | 3,113 | 1,852 | 1,354 | 7,423 |
| 1960 | 1,034 | 3,085 | 1,679 | 1,151 | 6,949 |
| 1961 | 720 | 1,632 | 1,453 | 1,018 | 4,823 |
| 1962 | 753 | 1,522 | 1,383 | 1,087 | 4,745 |
| 1963 | 719 | 1,561 | 1,403 | 1,048 | 4,731 |
| 1964 | 772 | 1,734 | 1,753 | 1,262 | 5,521 |
| 1965 | 1,110 | 2,371 | 2,736 | 1,832 | 8,049 |
| 1966 | 1,428 | 2,828 | 3,353 | 2,469 | 10,078 |
| 1967 | 2,566 | 4,122 | 5,172 | 3,144 | 15,004 |
| 1968 | 2,325 | 3,294 | 3,862 | 3,722 | 13,203 |
| 1969 | 2,116 | 2,619 | 3,518 | 3,021 | 11,274 |
| 1970 | 2,189 | 2,710 | 2,987 | 2,519 | 10,405 |
| 1971 | 1,931 | 2,104 | 2,493 | 2,125 | 8,653 |
| 1972 | 1,576 | 2,049 | 2,315 | 2,450 | 8,390 |
| 1973 | 1,703 | 2,832 | 3,012 | 4,357 | 11,904 |
| 1974 | 2,736 | 3,684 | 4,244 | 3,625 | 14,289 |
| 1975 | 3,213 | 4,606 | 4,981 | 3,477 | 16,277 |
| 1976 | 3,051 | 4,396 | 4,251 | 3,198 | 14,896 |
| 1977 | 2,872 | 3,498 | 3,862 | 2,462 | 12,694 |
| 1978 | 2,504 | 2,806 | 2,474 | 2,042 | 9,826 |
| 1979 | 1,782 | 2,644 | 4,027 | 4,333 | 12,786 |
| 1980 | 3,508 | 5,327 | 5,754 | 4,300 | 18,889 |
| 1981 | 4,001 | 4,512 | 5,618 | 5,238 | 19,369 |
| 1982 | 4,532 | 5,254 | 4,538 | 3,646 | 17,970 |
| 1983 | 2,569 | 2,915 | 2,764 | 2,477 | 10,725 |
| 1984 | 2,462 | 3,046 | 2,990 | 2,242 | 10,740 |
| 1985 | 2,103 | 2,508 | 2,411 | 1,967 | 8,989 |
| 1986 | 2,295 | 2,538 | 2,529 | 2,311 | 9,673 |
| 1987 | 2,607 | 3,190 | 3,525 | 2,652 | 11,974 |
| 1988 | 2,844 | 3,640 | 4,208 | 3,315 | 14,007 |
| 1989 | 3,335 | 4,166 | 4,568 | 4,104 | 16,173 |
| 1990 | 3,934 | 5,386 | 5,321 | 4,446 | 19,087 |
| 1991 | 3,790 | 4,346 | 4,315 | 4,610 | 17,061 |
| 1992 | 3,733 | 4,343 | 4,734 | 4,988 | 17,798 |
| 1993 | 4,345 | 4,908 | 5,175 | 4,150 | 18,578 |
| 1994 | 3,952 | 4,930 | 5,396 | 3,743 | 18,021 |
| 1995 | 3,391 | 3,985 | 3,921 | 3,063 | 14,360 |
| 1996 | 3,160 | 3,726 | 4,037 | 2,966 | 13,889 |
| 1997 | 3,262 | 3,518 | 3,318 | 2,735 | 12,833 |
| 1998 | 2,657 | 2,938 | 3,039 | 2,564 | 11,198 |
| 1999 | 2,614 | 3,026 | 3,639 | 2,810 | 12,089 |
| 2000 | 2,864 | 3,552 | 4,171 | 3,762 | 14,349 |
| 2001 | 3,830 | 4,439 | 4,591 | 3,546 | 16,406 |
| 2002 | 3,929 | 4,623 | 3,099 | 3,131 | 14,782 |
| 2003 | 3,102 | 4,298 | 4,576 | 3,861 | 15,837 |
| 2004 | 4,078 | 4,605 | 4,522 | 3,275 | 16,480 |
| 2005 | 4,355 | 5,293 | 5,590 | 4,169 | 19,407 |
| 2006 | 4,727 | 5,444 | 5,713 | 4,833 | 20,717 |
| 2007 | 4,014 | 5,593 | 6,171 | 5,088 | 20,866 |
| 2008 | 5,352 | 7,198 | 6,457 | 5,202 | 24,209 |
| 2009 | 5,764 | 7,740 | 7,588 | 5,932 | 27,024 |
| 2010 | 6,765 | 9,732 | 9,485 | 6,675 | 32,657 |
| 2011 | 5,917 | 8,387 | 8,971 | 7,689 | 30,964 |
| 2012 | 7,518 | 10,385 | 9,082 | 9,107 | 36,092 |
| 2013 | 8,093 | 10,583 | 9,154 | 8,802 | 36,632 |
| 2014 | 10,350 | 12,752 | 10,274 | 9,147 | 42,523 |
| 2015 | 8,204 | 11,971 | 14,171 | 12,888 | 47,234 |
| 2016 | 15,373 | 15,435 | 10,098 | 8,350 | 49,256 |
| 2017 | 13,387 | 12,291 | 8,449 | 7,993 | 42,120 |
| 2018 | 10,619 | 11,636 | 10,392 | 9,367 | 42,014 |
| 2019 | 8,545 | 12,419 | 12,700 | 10,053 | 43,717 |
| 2020 | 8,478 | 4,263 | 4,895 | 5,334 | 22,970 |
| 2021 | 6,775 | 7,018 | 11,475 | 14,123 | 39,391 |
| 2022 | 12,707 | 14,255 | 12,640 | 9,933 | 49,535 |
| 2023 | 17,157 | 14,581 | 11,869 | 13,981 | 57,588 |
| 2024 | 15,380 | 19,024 | 16,917 | 15,038 | 66,359 |
Data Source:
| Source Name: | Population estimates, quarterly |
| Source Link: | https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 |
| Published Date: | 2025-03-19 |
Recent Comments